Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la metodología iRAP para evaluar y clasificar el nivel de riesgo en la seguridad vial en entornos escolares de la región central del cantón de Cartago
| dc.contributor.advisor | Pizarro-Marchena, Irving | es |
| dc.contributor.author | Guillén-Pizarro, Jason Josué | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T16:52:36Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T16:52:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/18915 | |
| dc.description | Proyecto de Graduación (Licenciatura en Ingeniería en Construcción). Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería en Construcción, 2025. | es |
| dc.description | Esta tesis cumple con el objetivo 9: construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Meta 1: Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. | es |
| dc.description.abstract | En este proyecto se aplicó la metodología iRAP-Star Rating for Schools (SR4S) para evaluar las condiciones de seguridad vial en entornos escolares del distrito central de Cartago, Costa Rica. El objetivo fue identificar factores de riesgo asociados a la infraestructura vial y proponer intervenciones que contribuyan a entornos más seguros para los estudiantes. La metodología incluyó una codificación detallada de atributos viales mediante la plataforma web de SR4S, inspecciones de campo, encuestas a padres de familia y análisis de aforos vehiculares. Los resultados evidenciaron velocidades de operación superiores a las permitidas, deficiencias en señalización, infraestructura peatonal incompleta o en mal estado y escasa supervisión en horarios pico. Estas condiciones incrementan el riesgo de siniestros viales en zonas escolares. A partir del análisis se formuló un plan de acción con recomendaciones basadas en contramedidas conforme la metodología de iRAP. Se concluye que la ausencia de elementos viales clave en el entorno evaluado incrementa significativamente el nivel de riesgo para los peatones. Estas condiciones no solo comprometen la seguridad de los estudiantes, sino que reflejan una planificación vial que históricamente ha priorizado la movilidad vehicular sobre la protección de los peatones. | es |
| dc.description.abstract | In this project, the iRAP-Star Rating for Schools (SR4S) methodology was applied to assess road safety conditions in school environments within the central district of Cartago, Costa Rica. The objective was to identify risk factors associated with road infrastructure and to propose interventions that contribute to safer environments for students. The methodology included detailed coding of road attributes using the SR4S web platform, field inspections, surveys administered to parents, and analysis of traffic volume data. The results revealed operating speeds exceeding legal limits, deficiencies in signage, incomplete or deteriorated pedestrian infrastructure, and a lack of supervision during peak hours. These conditions increase the risk of traffic crashes in school zones. Based on the analysis, an action plan was formulated with recommendations aligned with iRAP’s countermeasure guidelines. It is concluded that the absence of key road safety elements in the evaluated area significantly increases the risk level for pedestrians. These conditions not only compromise student safety but also reflect a road planning approach that has historically prioritized vehicular mobility over pedestrian protection. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
| dc.rights | acceso abierto | es |
| dc.subject | Seguridad vial | es |
| dc.subject | Evaluación de riesgos | es |
| dc.subject | Zonas escolares | es |
| dc.subject | Infraestructura vial | es |
| dc.subject | Señales y señalización | es |
| dc.subject | Planificación vial | es |
| dc.subject | Condiciones de seguridad peatonal | es |
| dc.subject | Factores de riesgo | es |
| dc.subject | Centros educativos | es |
| dc.subject | Road safety | es |
| dc.subject | Risk assessment | es |
| dc.subject | School zones | es |
| dc.subject | Road infrastructure | es |
| dc.subject | Signs and signage | es |
| dc.subject | Road planning | es |
| dc.subject | Pedestrian safety conditions | es |
| dc.subject | Risk factors | es |
| dc.subject | Educational centers | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture::Building engineering | es |
| dc.title | Aplicación de la metodología iRAP para evaluar y clasificar el nivel de riesgo en la seguridad vial en entornos escolares de la región central del cantón de Cartago | es |
| dc.type | proyecto fin de carrera | es |

