Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de un sistema portátil multiparamétrico para monitoreo remoto de signos vitales
| dc.contributor.advisor | Vega-Castillo, Paola | es |
| dc.contributor.author | Quesada-Camacho, Daniel Vinicio | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T17:02:36Z | |
| dc.date.available | 2026-06-08T17:02:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/18933 | |
| dc.description | Proyecto de Graduación (Licenciatura en Ingeniería Electrónica) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Electrónica, 2025. | es |
| dc.description | Esta tesis cumple con el objetivo ODS 3: asegurar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas en todas las edades. Meta d: reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. | es |
| dc.description.abstract | Este Trabajo Final de Graduación consiste en el diseño y la implementación de un prototipo portátil multiparamétrico para el monitoreo remoto de signos vitales (frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y temperatura corporal). El sistema integra sensores no invasivos (MAX30102, MLX90614), un microcontrolador ESP32 con conectividad Wi-Fi, almacenamiento local (microSD) y transmisión a la nube (Adafruit IO) con estrategia de “almacenar y reenviar” para condiciones de conectividad intermitente. Se evaluó la precisión frente a equipos de referencia (ZacVrate) obteniendo una desviación promedio en BPM cercana a 1.07 BPM (1.09% error relativo) y se implementó filtrado IIR y calibración para mejorar la robustez de las lecturas. En pruebas de autonomía en el peor escenario (transmisión continua y escritura en microSD) con una batería de 2000 mAh, el prototipo alcanzó 6 h 47 min de operación, lo que permitió estimar una potencia real promedio de 0.982 W. También, se discuten limitaciones, validez preliminar y rutas para validación clínica y certificación futura. | es |
| dc.description.abstract | This Final Graduation Project consists on the design and implementation of a portable multiparametric prototype for remote monitoring of vital signs (heart rate, oxygen saturation, and body temperature). The system integrates non-invasive sensors (MAX30102, MLX90614), an ESP32 microcontroller with Wi-Fi connectivity, local storage (microSD), and cloud transmission (Adafruit IO) with a “store and forward” strategy for intermittent connectivity conditions. Accuracy was evaluated against reference equipment (ZacVrate), obtaining an average deviation in BPM of approximately 1.07 BPM (1.09% relative error), and IIR filtering and calibration were implemented to improve the robustness of the readings. In worst-case autonomy tests (continuous transmission and writing to microSD) with a 2000 mAh battery, the prototype reached 6 h 47 min of operation, allowing an estimated average actual power of 0.982 W. Limitations, preliminary validity, and paths for clinical validation and future certification are also discussed. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
| dc.rights | acceso abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Telemedicina | es |
| dc.subject | Monitoreo remoto | es |
| dc.subject | Dispositivos portátiles | es |
| dc.subject | Microcontroladores ESP32 | es |
| dc.subject | Biosensores -- MAX30102 | es |
| dc.subject | Sensores de temperatura -- MLX90614 | es |
| dc.subject | Tarjetas -- MicroSD | es |
| dc.subject | e-Health | es |
| dc.subject | Protocolos de comunicación | es |
| dc.subject | Autonomía -- Gestión -- Eficiencia energética | es |
| dc.subject | Telemedicine | es |
| dc.subject | Remote monitoring | es |
| dc.subject | Wearable devices | es |
| dc.subject | ESP32 microcontrollers | es |
| dc.subject | Biosensors -- MAX30102 | es |
| dc.subject | Temperature sensors -- MLX90614 | es |
| dc.subject | Cards -- MicroSD | es |
| dc.subject | Communication protocols | es |
| dc.subject | Autonomy -- Management -- Energy efficiency | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Electrical engineering, electronics and photonics | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Information technology::Telecommunication | es |
| dc.title | Diseño e implementación de un sistema portátil multiparamétrico para monitoreo remoto de signos vitales | es |
| dc.type | proyecto fin de carrera | es |


