Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de monitoreo y alerta ante deslizamientos y deslaves en la comunidad de Jucó de Orosi.
dc.contributor.author | Chaves-Arce, Jorge | |
dc.contributor.author | Hernández-Hostaller, Néstor | |
dc.contributor.author | Hernández-Cisneros, Marvin | |
dc.date.accessioned | 2015-03-23T17:25:55Z | |
dc.date.available | 2015-03-23T17:25:55Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/4059 | |
dc.description | Proyecto de Investigación. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, Escuela de Ingeniería Electrónica, 2011 | |
dc.description.abstract | JUCO community located in the Orosi Valley , according to the historical record of events and the criteria of experts, is exposed to high risk of landslides and mudslides . It is therefore the objective of this project is to propose a monitoring and alert for landslides and mudslides that allows alert the population in areas of potential impact of these events . Through the use of sensors that determine the probability variables slide are measured and also the implementation of a wireless network is proposed to send the data from the different sensors to a control unit located in a secure area. With the inclusion of the monitored data into a mathematical model , the probability of landslides or ground motion is determined and public warning . | es |
dc.description.abstract | La comunidad de Jucó ubicada en el Valle de Orosí, de acuerdo con el registro histórico de eventos y al criterio de expertos y académicos, se encuentra expuesta a un alto riesgo de sufrir deslizamientos y deslaves de tierra. Es por tanto que el objetivo de este proyecto es proponer un sistema de monitoreo y alerta ante deslizamientos y deslaves que permita alertar a la población ubicada en las zonas de posible impacto de estos eventos. Por medio de la utilización de sensores se miden las variables que determinan la probabilidad de deslizamiento y además se propone la implementación de una red inalámbrica para enviar los datos de los diferentes sensores a una unidad de control ubicada en una zona segura. Con la inclusión de los datos monitoreados en un modelo matemático, se determina la probabilidad de deslizamientos o bien el movimiento del terreno y se alerta a la población. | |
dc.description.sponsorship | Instituto Tecnológico de Costa Rica. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica. | es |
dc.subject | Variables | es |
dc.subject | Parámetros | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.subject | Rediseño | es |
dc.subject | Hardware | es |
dc.title | Sistema de monitoreo y alerta ante deslizamientos y deslaves en la comunidad de Jucó de Orosi. | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de proyectos de investigación [140]
Investigación