Mostrar el registro sencillo del ítem
Curso de nivelación 2008. Resultados de evaluación
dc.contributor.author | Chinchilla-Brenes, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2016-07-01T21:20:49Z | |
dc.date.available | 2016-07-01T21:20:49Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/6508 | |
dc.description | Informe. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos. Departamento de Orientación y Psicología. Programa de Admisión Restringida, 2008 | es |
dc.description.abstract | Como parte de las actividades de acompañamiento para estudiantes del Programa de Admisión Restringida (PAR) del Instituto Tecnológico de Costa Rica y con el apoyo de las Escuelas y Departamentos involucrados, durante las tres semanas previas al inicio de las clases regulares en la Institución, se imparten cursos de nivelación en Física, Química, Inglés, Matemática y Ambiente Windows a los estudiantes que ingresan por medio del PAR. El objetivo de ofrecerles herramientas básicas que les permitan enfrentarse con más seguridad a los cursos regulares del primer semestre. Se organizan tres o cuatro cursos por área y dos del curso de Ambiente Windows. Al finalizar las actividades de nivelación se aplicó un cuestionario de evaluación a los y las estudiantes. Los cursos son muy bien valoradas por el grupo de estudiantes y los resultados se detallan en este documento. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Orientación y Psicología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.subject | Cursos de nivelación | es |
dc.subject | Estudiantes | es |
dc.subject | Primer ingreso | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.title | Curso de nivelación 2008. Resultados de evaluación | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes sobre acciones específicas del DOP [95]
DOP_Programas