Mostrar el registro sencillo del ítem
Plataforma de Transmisión de Datos de TSE
| dc.contributor.advisor | Madrigal-Gaitán, Ivonne | es |
| dc.contributor.author | Ramírez-Rojas, Rebeca | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-28T20:25:45Z | |
| dc.date.available | 2017-04-28T20:25:45Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/7027 | |
| dc.description | Proyecto de Graduación (Bachillerato en Ingeniería en Diseño Industrial) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Diseño Industrial, 2016. | es |
| dc.description.abstract | El equipo del Tribunal Supremo de Elecciones del Departamento de Ingeniería de Software, debe desarrollar una aplicación móvil, que será la plataforma para la transmisión de resultados y digitalización de actas que van de las Juntas Receptoras de Votos, hasta el Tribunal Supremo de Elecciones. La aplicación móvil se implementará en las próximas elecciones del año 2018. Anterior a esto, en el año 2017 se realizarán pruebas y simulacros de uso. Esta será una plataforma nueva, de uso exclusivo para personas designadas por el TSE para las labores de transmisión de datos del día de las elecciones. | es |
| dc.description.sponsorship | Costa Rica,Tribunal Supremo de Elecciones | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
| dc.rights | acceso abierto | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | transmisión de datos | es |
| dc.subject | telefonía móvil | es |
| dc.subject | plataforma | es |
| dc.subject | datos | es |
| dc.subject | arquitectura de programas | es |
| dc.subject | diseño de aplicaciones | es |
| dc.subject | análisis de usuarios | es |
| dc.title | Plataforma de Transmisión de Datos de TSE | es |
| dc.type | proyecto fin de carrera | es |




