Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de atracción, selección, admisión y permanencia con equidad en el ITCR (Admisión Restringida) 2019
dc.contributor.author | Chinchilla-Brenes, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2020-03-16T20:17:50Z | |
dc.date.available | 2020-03-16T20:17:50Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/11186 | |
dc.description | Informe. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos. Departamento de Orientación y Psicología, 2020 | |
dc.description.abstract | El Programa de Atracción, Selección, Admisión y Permanencia con Equidad (PAR) en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), es creado el 3 de noviembre de 2005. Reserva el 10% de la matrícula de nuevo ingreso para estudiantes elegibles y que cumplan con los requisitos definidos. Procura un mayor ingreso de estudiantes, en condición de vulnerabilidad académica y socioeconómica y es liderado por el Departamento de Orientación y Psicología dentro del eje de desarrollo psicoeducativo. El objetivo es ofrecer un programa de acompañamiento, para favorecer la permanencia y buen desempeño académico de los estudiantes. En este documento se entregan datos generales de la población, del área académica y del proceso psicoeducativo correspondiente al 2019 que reportan buenos resultados en permanencia, rendimiento académico y evaluación satisfactoria por parte de los estudiantes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.rights | acceso abierto | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Educación superior | es |
dc.subject | Admisión universitaria | es |
dc.subject | Adaptación estudiantil | es |
dc.subject | Equidad | es |
dc.subject | Rendimiento académico | es |
dc.subject | Higher education | es |
dc.subject | University admission | es |
dc.subject | Student adaptation | es |
dc.subject | Equity | es |
dc.subject | Academic performance | es |
dc.title | Programa de atracción, selección, admisión y permanencia con equidad en el ITCR (Admisión Restringida) 2019 | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes sobre acciones específicas del DOP [95]
DOP_Programas