Mostrar el registro sencillo del ítem
Bloques modulares intercambiables para la mampostería reforzada
dc.contributor.author | Rodríguez-Herrera, Mario-Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T20:43:08Z | |
dc.date.available | 2020-09-07T20:43:08Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/11536 | |
dc.description | 110 páginas : ilustraciones. | es |
dc.description.abstract | This report deals with the design of six new sises of interchangeable modular blocks, as the result of the application of the Modular Coodination concept to unconfined reinforced masonry, using the running bond pattern to lay the blocks. It was based upon the findings of the danish expert Eng. Munch-Patersen, M.Sc., who made a geometrical diagnosis of the existing Patarrá concrete block in Costa Rica in 1991, as part of his technical assistance. The objective of this research was to eliminate the 20% waste, of the total number of blocks, that are presently broken, due to the sises and proportions of the blocks used. It was also motivaded by the lack of standardization of door and window opennings in the country. This lack of norms is preventing all existing and future factories to produce industrialized prefabricated components for doors and windows. The report also includes the improvement of two existing Patarrá “families” of blocks, with the inclusion of the missing stones, to solve all the possible wall intersections. With this research, all the eigth “families” of blocks analysed, can make use of the same standardized sises for doors and windows. | es |
dc.description.abstract | Este informe contiene el resultado de la aplicación del concepto de coordinación modular al diseño de nuevas posibilidades de bloques para la mampostería reforzada. Se basó en el diagnóstico previo realizado por experto danés, Ing. Munch-Patersen, M.Sc., quien dio asesoría técnica al CIVCO en el período 1990-1991. El diseño de los nuevos bloques estuvo motivado por la necesidad de eliminar la quebradura de bloques, que en la actualidad ocasiona un desperdicio del orden de 20% del total de bloques, y el cual se debe, entre otras cosas, a las dimensiones y proporción de los actuales bloques. Adicionalmente, en Costa Rica, la falta de uniformidad en los tamaños para componentes como puertas y ventanas ocasiona que ninguna fábrica existente pueda producir componentes prefabricados, siguiendo procesos industriales y con dimensiones normalizadas. Los seis bloques resultantes en este proyecto son todos intercambiables entre sí. Se ha incluido también el mejoramiento de dos de los bloques existentes en Costa Rica, para un total de ocho bloques. Todos ellos pueden utilizar las mismas dimensiones normalizadas de puertas y ventanas, que han sido definidas como parte integral del proyecto. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Tecnológico de Costa Rica. Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción (CIVCO). | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica. | es |
dc.subject | Mampostería | es |
dc.subject | Construcción | es |
dc.subject | Bloques de concreto | es |
dc.subject | Costa Rica | es |
dc.subject | Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción | es |
dc.title | Bloques modulares intercambiables para la mampostería reforzada | es |
dc.type | libro | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Docencia [2]