Mostrar el registro sencillo del ítem
Rainfall interception in three secondary stages of Tropical wet Forest, Guanacaste National Park, Costa Rica.
Intercepción de precipitación en tres estadios de sucesión de un Bosque húmedo Tropical, Parque Nacional Guanacaste, Costa Rica
dc.creator | Calvo-Alvarado, Julio | |
dc.creator | Jiménez-Rodríguez, César | |
dc.creator | de Saá-Quintana, Miquel | |
dc.date | 2012-09-06 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T22:00:49Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T22:00:49Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/355 | |
dc.identifier | 10.18845/rfmk.v9i22.355 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2238/12547 | |
dc.description | The rainfall interception was determined by evaluating gross rainfall, canopy throughfall and stemflow in three secondary stages of Tropical wet Forest in the Guanacaste National Park, Costa Rica. Species composition, tree diameter and tree total height were measured in three temporal plots. The Vegetal Area Index (VAI) and the Holdridge Complexity Index (HCI) were estimated to describe the forest structure. The trial was carried out from July to October 2007; measured total rainfall during the sampling period was of 491,2 mm for the Intermediate stage and 706,1 mm in the Early and Late stages. The rainfall interception shows a pattern of increment with the maturity of the three stages of forest succession maturity. | en-US |
dc.description | La intercepción de precipitación fue determinada por medio de la precipitación bruta (PB), precipitación de copas (PC) y flujo caulinar (FC) en tres estadios de sucesión secundaria en un Bosque húmedo Tropical en el Parque Nacional Guanacaste, Costa Rica. En cada estadío se identificaron las especies y se midió la altura total y el diámetro de todos los árboles mayores a 5 cm de diámetro presentes en las parcelas de medición. El Índice de Área Vegetal (IAV) y el Índice de Complejidad de Holdridge (ICH) fueron estimados para describir la estructura de cada bosque. El ensayo se realizó entre julio y octubre del 2007, registrando una precipitación total de 491,2 mm en el estadío intermedio, y de 706,1 mm para el estadio temprano y tardío. Los resultados indican que la intercepción de precipitación aumentó conforme avanza la madurez del estado de sucesión del bosque. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/355/292 | |
dc.source | Revista Forestal Mesoamericana Kurú; Vol. 9 Núm. 22 (2012): Enero- Junio 2012; pág. 1-9 | es-ES |
dc.source | 2215-2504 | |
dc.subject | intercepción de precipitación | es-ES |
dc.subject | precipitación de copas | es-ES |
dc.subject | flujo caulinar | es-ES |
dc.subject | bosque húmedo Tropical | es-ES |
dc.subject | Parque Nacional Guanacaste | es-ES |
dc.subject | Costa Rica | es-ES |
dc.subject | rainfall interception | en-US |
dc.subject | throughfall | en-US |
dc.subject | stemflow | en-US |
dc.subject | Tropical wet Forest | en-US |
dc.subject | Guanacaste National Park | en-US |
dc.subject | Costa Rica | en-US |
dc.title | Rainfall interception in three secondary stages of Tropical wet Forest, Guanacaste National Park, Costa Rica. | en-US |
dc.title | Intercepción de precipitación en tres estadios de sucesión de un Bosque húmedo Tropical, Parque Nacional Guanacaste, Costa Rica | es-ES |
dc.type | artículo original |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Mesoamericana Kurú [556]
Esta colección tiene los numeros publicados en la Revista Forestal Mesoamericana Kurú