Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de atracción, selección, admisión y permanencia con equidad en el Instituto Tecnológico de Costa Rica: Admisión Restringida, 2021
dc.contributor.author | Chinchilla-Brenes, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T21:17:48Z | |
dc.date.available | 2022-03-30T21:17:48Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/13558 | |
dc.description | Informe. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos. Departamento de Orientación y Psicología, 2022 | es |
dc.description.abstract | El Programa de Atracción, Selección, Admisión y Permanencia con Equidad (Admisión Restringida -PAR-) responde desde el 2006 a la preocupación institucional por dar oportunidad de ingreso a estudiantes en condiciones de desventaja social, económica y académica. Reserva cada año el 10% de la matrícula de primer ingreso para esta población y le ofrece durante su primer año, un programa de acompañamiento tendiente a favorecer su desarrollo psicoeducativo y académico. En este documento se detallan algunos datos e información de la población PAR 2021, se describe el proceso psicoeducativo y el rendimiento académico de este grupo, durante su primer año en el ITCR. La experiencia PAR fue bien evaluada por el grupo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.rights | acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Educación superior | es |
dc.subject | Desarrollo psicoeducativo | es |
dc.subject | Rendimiento académico | es |
dc.subject | Deserción estudiantil | es |
dc.subject | Admisión universitaria | es |
dc.subject | Desventajas | es |
dc.subject | Higher education | es |
dc.subject | Psychoeducational development | es |
dc.subject | Academic performance | es |
dc.subject | University admissions | es |
dc.subject | Disadvantages | es |
dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | es |
dc.title | Programa de atracción, selección, admisión y permanencia con equidad en el Instituto Tecnológico de Costa Rica: Admisión Restringida, 2021 | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes sobre acciones específicas del DOP [95]
DOP_Programas