Mostrar el registro sencillo del ítem
Herramientas de gestión y conservación programada en intervenciones de bienes inmuebles patrimoniales en Costa Rica
dc.contributor.author | Bulgarelli-Bolaños, Jose Pablo | |
dc.contributor.author | Malavassi-Aguilar, Rosa Elena | |
dc.contributor.author | Hernández-Salazar, Ileana | |
dc.contributor.author | Salazar-Ceciliano, Enmanuel | |
dc.contributor.author | Valverde-Solano, María del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T22:30:31Z | |
dc.date.available | 2022-08-30T22:30:31Z | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/13868 | |
dc.description | Proyecto de Investigación (Código: 1412011) Instituto Tecnológico de Costa Rica. Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Escuela de Diseño Industrial, 2021 | es |
dc.description.abstract | En este informe se presentan los resultados del proyecto de investigación: Herramientas de gestión y conservación programada en intervenciones de bienes inmuebles patrimoniales en Costa Rica, cuyo principal objetivo fue: diseñar herramientas de gestión profesional para la intervención de bienes inmuebles con valor patrimonial en Costa Rica, para esto se desarrollaron tres objetivos específicos. Para alcanzar este objetivo se realizó un diagnóstico mediante investigación documental, así como por medio de consulta de expertos, nacionales e internacionales, sobre los procesos e instrumentos de gestión para la ejecución de los proyectos de intervención patrimonial y conservación programada. A partir de la información obtenida, en el diagnóstico, el equipo investigador propuso generar un protocolo de formulación de los planes de conservación programada (PCP), así como un documento base de este, el cual se propusieron procesos estandarizados, herramientas y productos, con el fin de romper con el paradigma de intervenciones y acciones de mantenimiento puntuales en los bienes inmuebles patrimoniales para evolucionar a la aplicación del concepto de conservación programada. Además, el proyecto propuso una maqueta de un posible interactivo para la formulación del PCP, de manera que propietarios, clientes, custodios, gerentes de proyectos y profesionales encargados de intervenciones patrimoniales, cuenten con una herramienta de guía y consulta para generar propuestas robustas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.rights | acceso abierto | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Arquitectura patrimonial | es |
dc.subject | Plan de conservación | es |
dc.subject | Herramientas -- Gestión -- Conservación | es |
dc.subject | Bienes inmuebles | es |
dc.subject | Gestión de proyectos | es |
dc.subject | Patrimonio arquitectónico | es |
dc.subject | Heritage architecture | es |
dc.subject | Conservation plan | es |
dc.subject | Tools -- Management -- Conservation | es |
dc.subject | Projects management | es |
dc.subject | Architectural heritage | es |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture::Architecture and architectural conservation and restoration | es |
dc.title | Herramientas de gestión y conservación programada en intervenciones de bienes inmuebles patrimoniales en Costa Rica | es |
dc.type | informe de investigación | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de proyectos de investigación [139]
Investigación