Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe: propuesta sello de calidad para moluscos bivalvos de cultivo en pequeña escala
dc.contributor.author | Arias-Valverde, Sidey | |
dc.contributor.author | Zúñiga-Calero, Gerardo | |
dc.contributor.author | González-Solórzano, Fiorella | |
dc.contributor.author | Salazar-Chacón, Marlon | |
dc.contributor.author | Sánchez-Brenes, Ronald | |
dc.contributor.author | Romero-Blanco, Eric | |
dc.contributor.author | Ledezma-Espinoza, Aura | |
dc.contributor.author | Roa-Gutiérrez, Floria | |
dc.contributor.author | Gómez-Duarte, Ingrid | |
dc.contributor.author | Braga-de-Castro, Ítalo | |
dc.contributor.author | Courant, Frédérique | |
dc.contributor.author | Duporte, Geoffroy | |
dc.contributor.author | Gómez, Elena | |
dc.contributor.author | Ariza-Castro, Nancy | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T22:13:31Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T22:13:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/15102 | |
dc.description | Proyecto de Investigación y extensión. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Escuela de Química, Universidad Estatal a Distancia. Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional. Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Cuidados de Enfermería y Salud (CICES), Universidad Federal de Sao Paulo. Laboratorio de Microcontaminantes Orgánicos y Ecotoxicología Acuática, Universidad de Montpellier. HydroSciences, IRD, CNRS, 2023 | es |
dc.description | Este informe es resultado del Proyecto: Efecto de los contaminantes emergentes en los ecosistemas marinos de la Isla de Chira y Paquera: Biomonitoreo mediante maricultura, para la mejora de la conservación de la biodiversidad, la salud y la actividad productiva de la zona (ECOMAR). | es |
dc.description | Este proyecto cumple con el objetivo ODS 8: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas. Meta 4: mejorar progresivamente la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados. | |
dc.description.abstract | El cultivo de moluscos bivalvos ha sido una actividad de interés en Centroamérica, con el propósito de promover la empleabilidad y dinamizar economías locales de comunidades marino-costeros, el caso de Costa Rica, los esfuerzos nacionales e internacionales invertidos en el cultivo de moluscos sigue siendo una actividad incipiente. No obstante, esta condición no exime al productor y a las instancias rectoras procurar la implementación de buenas prácticas de producción y comercialización que aseguren la oferta de un producto fresco e inocuo al consumidor. Costa Rica registra solo dos especies en condición de cultivo, Magallana gigas y Mytella guyanensis, la primera especie se encuentra en sistemas de producción a pequeña escala y la segunda en condición de investigación. La finalidad de este trabajo es elaborar una propuesta básica que diferencie en el mercado nacional los moluscos bivalvos de cultivo mediante la implementación de un sello de calidad aplicado al protocolo de producción y de inocuidad. | es |
dc.description.sponsorship | Unión Europea | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.rights | acceso abierto | es |
dc.subject | Sellos -- Calidad | es |
dc.subject | Moluscos bivalvos | es |
dc.subject | Acuicultura | es |
dc.subject | Cultivo -- Moluscos | es |
dc.subject | Buenas prácticas -- Producción | es |
dc.subject | Comercialización -- Oferta | es |
dc.subject | Magallana gigas | es |
dc.subject | Mytella guyanensis | es |
dc.subject | Ecosistemas marinos | es |
dc.subject | Biodiversidad | es |
dc.subject | Stamps -- Quality | es |
dc.subject | Bivalve mollusks | es |
dc.subject | Aquaculture | es |
dc.subject | Cultivation -- Mollusks | es |
dc.subject | Good practices -- Production | es |
dc.subject | Marketing -- Offer | es |
dc.subject | Marine ecosystems | es |
dc.subject | Biodiversity | es |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Chemical engineering | es |
dc.title | Informe: propuesta sello de calidad para moluscos bivalvos de cultivo en pequeña escala | es |
dc.title.alternative | Proyecto: Efecto de los contaminantes emergentes en los ecosistemas marinos de la Isla de Chira y Paquera: Bio-monitoreo mediante maricultura, para la mejora de la conservación de la biodiversidad, la salud y la actividad productiva de la zona (ECOMAR) | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ECOMAR [10]
Todos los documentos es esta colección, son resultado del proyecto ECOMAR