Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe: caracterización físico-química y microbiológica del agua, ostras (Magallanas gigas) y mejillones (Mytella guyanensis) cultivados en el Golfo de Nicoya durante el período 2022-2023
dc.contributor.author | Romero-Blanco, Eric | |
dc.contributor.author | González-Solórzano, Fiorella | |
dc.contributor.author | Salazar-Chacón, Marlon | |
dc.contributor.author | Sánchez-Brenes, Ronald | |
dc.contributor.author | Arias-Valverde, Sidey | |
dc.contributor.author | Zúñiga-Calero, Gerardo | |
dc.contributor.author | Ledezma-Espinoza, Aura | |
dc.contributor.author | Roa-Gutiérrez, Floria | |
dc.contributor.author | Gómez-Duarte, Ingrid | |
dc.contributor.author | Braga-de-Castro, Ítalo | |
dc.contributor.author | Courant, Frédérique | |
dc.contributor.author | Duporte, Geoffroy | |
dc.contributor.author | Gómez, Elena | |
dc.contributor.author | Ariza-Castro, Nancy | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T17:04:18Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T17:04:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/15107 | |
dc.description | Proyecto de Investigación y extensión. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Escuela de Química, Universidad Estatal a Distancia. Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional. Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Cuidados de Enfermería y Salud (CICES), Universidad Federal de Sao Paulo. Laboratorio de Microcontaminantes Orgánicos y Ecotoxicología Acuática, Universidad de Montpellier. HydroSciences, IRD, CNRS, 2023 | es |
dc.description | Este informe es resultado del Proyecto: Efecto de los contaminantes emergentes en los ecosistemas marinos de la Isla de Chira y Paquera: Biomonitoreo mediante maricultura, para la mejora de la conservación de la biodiversidad, la salud y la actividad productiva de la zona (ECOMAR). | es |
dc.description | Este proyecto cumple con el objetivo ODS 14: conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenibles. Meta 5: para el año 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible. | |
dc.description.abstract | El Golfo de Nicoya es un cuerpo de agua situado en la costa pacífica de Costa Rica. Su ecología y estado ambiental son de gran importancia debido a su biodiversidad, conectividad con el océano abierto y la influencia de actividades humanas en la zona. Para efectos de evaluar el estado de este cuerpo de agua, se monitorearon parámetros físico-químicos y microbiológicos medidos en aguas superficiales y organismos bivalvos, durante cuatro giras realizadas entre marzo del 2022 y febrero del 2023, en ocho sitios localizados en la entrada y a lo interno del Golfo de Nicoya. | es |
dc.description.sponsorship | Unión Europea | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.rights | acceso abierto | es |
dc.subject | Caracterización -- Agua | es |
dc.subject | Química física | es |
dc.subject | Microbiología | es |
dc.subject | Contaminantes emergentes | es |
dc.subject | Mytella guyanensis | es |
dc.subject | Mejillones | es |
dc.subject | Magallana gigas | es |
dc.subject | Ostra rizada | es |
dc.subject | Acuicultura | es |
dc.subject | Ecosistemas marinos | es |
dc.subject | Biodiversidad | es |
dc.subject | Ecología | es |
dc.subject | Aguas superficiales | es |
dc.subject | Moluscos bivalvos | es |
dc.subject | Characterization -- Water | es |
dc.subject | Physical chemistry | es |
dc.subject | Microbiology | es |
dc.subject | Emerging contaminants | es |
dc.subject | Mussels | es |
dc.subject | Curly oyster | es |
dc.subject | Aquaculture | es |
dc.subject | Marine ecosystems | es |
dc.subject | Biodiversity | es |
dc.subject | Ecology | es |
dc.subject | Surface waters | es |
dc.subject | Bivalve mollusks | es |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Chemical engineering | es |
dc.title | Informe: caracterización físico-química y microbiológica del agua, ostras (Magallanas gigas) y mejillones (Mytella guyanensis) cultivados en el Golfo de Nicoya durante el período 2022-2023 | es |
dc.title.alternative | Proyecto: Efecto de los contaminantes emergentes en los ecosistemas marinos de la Isla de Chira y Paquera: Bio-monitoreo mediante maricultura, para la mejora de la conservación de la biodiversidad, la salud y la actividad productiva de la zona (ECOMAR) | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ECOMAR [10]
Todos los documentos es esta colección, son resultado del proyecto ECOMAR