Mostrar el registro sencillo del ítem
Volume equations for young stands of Pinus taeda L. on the Santa Catarina Plateau
Equações de volume para indivíduos jovens de Pinus taeda L. no Planalto Serrano Catarinense
dc.creator | Luz de Souza , Eduardo | |
dc.creator | Felipe Vuolo , Allan | |
dc.creator | Costa Cysneiros, Vinicius | |
dc.date | 2024-07-31 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T20:59:19Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T20:59:19Z | |
dc.identifier | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/7249 | |
dc.identifier | 10.18845/rfmk.v21i49.7249 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/15507 | |
dc.description | The objective of this study was to adjust linear and non-linear models to estimate the wood volume in young stands of Pinus taeda, filling the information gap for the first years of species' stands. The data analyzed derive from selective thinning in a 5-year-old experimental stand of P. taeda, established in the Experimental Forestry Area of the Federal University of Santa Catarina, in the municipality of Curitibanos, SC. The single-input volumetric models of Husch (linear and non-linear) and Kopezky (linear) were tested, using only the Diameter as a variable, and the double-input models of Schumacher-Hall (linear and non-linear) and Spurr (linear), using the Diameter and Total Height variables. All models were adjusted by the ordinary least squares method, using linear and non-linear regression analysis. The best selected single-input and double-input models were applied to an independent database for validation. The double-input models presented better performance than single-input models, but the variation in accuracy and efficiency was not significant. Schumacher-Hall model and the Husch and Kopezky fitted models presented more accurate estimates in relation to the models available in the literature. Therefore, we confirmed the hypothesis that equations for older individuals overestimate the volume of young trees. Then, the models adjusted in the present study provided an accurate estimate of the wood volume coming from young stands and from commercial use of the first thinning. | en-US |
dc.description | O objetivo deste estudo foi ajustar modelos lineares e não-lineares para estimar o volume de madeira em povoamentos jovens de Pinus taeda, preenchendo a lacuna existente de informações para os primeiros anos dos plantios da espécie. Os dados utilizados foram provenientes de um desbaste em um plantio experimental de P. taeda com 5 anos de idade, implantado na Área Experimental Florestal da Universidade Federal de Santa Catarina, no munícipio de Curitibanos, SC. Foram testados os modelos volumétricos de simples entrada de Husch (linear e não linear) e Kopezky (linear), utilizando apenas a variável Diâmetro, e os modelos de dupla entrada de Schumacher-Hall (linear e não linear) e Spurr (linear), usando as variáveis Diâmetro e Altura Total. Os modelos foram ajustados pelo método dos mínimos quadrados ordinários, utilizando análise de regressão linear e não-linear. O melhor modelo de simples entrada e o de dupla entrada foram aplicados a uma base de dados independentes para validação. Os modelos de dupla entrada apresentaram resultados superiores aos de simples entrada, porém a variação de acurácia e eficiência não foi tão considerável. O modelo de Schumacher-Hall e os modelos de Husch e Kopezky ajustados apresentaram melhores estimativas em relação aos modelos disponíveis na literatura. Portanto, a hipótese de que as equações para indivíduos com idades mais avançadas superestimam o volume dos indivíduos jovens foi aceita. Assim, os modelos ajustados no presente estudo forneceram estimativas mais acuradas do volume de madeira proveniente de povoamentos jovens e do aproveitamento comercial do primeiro desbaste. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica | es-ES |
dc.relation | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/7249/7124 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Revista Forestal Mesoamericana Kurú; Vol. 21 Núm. 49 (2024); 1-8 | es-ES |
dc.source | 2215-2504 | |
dc.title | Volume equations for young stands of Pinus taeda L. on the Santa Catarina Plateau | en-US |
dc.title | Equações de volume para indivíduos jovens de Pinus taeda L. no Planalto Serrano Catarinense | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Mesoamericana Kurú [556]
Esta colección tiene los numeros publicados en la Revista Forestal Mesoamericana Kurú