Mostrar el registro sencillo del ítem
Construcción conjunta de un plan de ordenación de los recursos forestales de la Ciudad de los Niños para mejorar los beneficios socioeconómicos de esta comunidad
dc.contributor.author | Meza-Montoya, Alejandro | |
dc.contributor.author | Torres-Córdoba, Gustavo | |
dc.contributor.author | Villalobos-Barquero, Verónica | |
dc.contributor.author | Zúñiga-Chaves, Mario | |
dc.contributor.author | Conejo-Morales, Federico | |
dc.contributor.author | Ramos-Leza, Jesús, Fray | |
dc.contributor.author | Fernández-Casco, César | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T18:13:28Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T18:13:28Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/15651 | |
dc.description | Proyecto de Investigación y Extensión (Código: 1701-1401-105) Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE). Dirección de Extensión. Escuela de Ingeniería Forestal. Centro de Investigación en Innovación Forestal (CIF), Escuela de Ingeniería Agrícola, Ciudad de los Niños, 2024 | es |
dc.description.abstract | En la finca de la Ciudad de los Niños, se encuentra un recurso forestal importante para la ciudad de Cartago. De las 134, 51 ha, 32, 69 ha son bosques (primarios y secundarios), 11,76 corresponden a plantaciones forestales, 48,05 ha están siendo utilizadas como apartos para ganado y al menos 3 ha presentan potencial para establecer plantaciones forestales nuevas. El proyecto en mención pretendió consolidar una ordenación de los recursos forestales a mediano y largo plazo que le permita a la institución optimizar sus beneficios socioeconómicos y conservarlos sosteniblemente en beneficio propio y de las comunidades vecinas. Para esto, en conjunto con el personal técnico y académico de la institución, se diseñó y puso en funcionamiento un Plan de Ordenación que incluyó la identificación, caracterización y cuantificación del recurso forestal, planes de aprovechamiento forestal, reforestación de nuevas plantaciones, diseño de corredores biológicos y diseños de sistemas silvopastoriles que permitan la captura de CO2 y metano producto de la actividad ganadera. El proyecto logró involucrar en sus actividades a más de 120 estudiantes de las escuelas de las comunidades vecinas de Lourdes, Agua Caliente y Dulce Nombre, más de 200 estudiantes de los niveles de sétimo, octavo y noveno del Colegio Técnico Profesional Agustiniano y a más de 160 personas voluntarias de las comunidades, además del personal técnico y académico de la Ciudad de los Niños. Las personas participantes conocieron el alcance del proyecto, así como los resultados, también, sobre la importancia del manejo correcto de los recursos naturales e identificaron los servicios ecosistémicos que brindan los recursos forestales de la Ciudad de los Niños y la importancia de este “pulmón verde” para sus comunidades. Los resultados del proyecto fueron socializados en cada una de las charlas, capacitaciones y los talleres prácticos, además, al menos 3 notas digitales fueron publicadas. Actualmente, el Plan de Ordenación está siendo ejecutado por el personal técnico y académico de la institución, quienes lograron adquirir el conocimiento necesario para ejecutar cada una de las actividades planteadas. Finalmente, a pesar de algunas limitantes, se lograron cumplir todas las actividades planteadas en la propuesta original e ir más allá cumpliendo algunos logros que no estaban considerados inicialmente. | es |
dc.description.abstract | At the Ciudad de los Niños farm, there is an important forest resource for the city of Cartago. Out of the 134,51 hectares, 32,69 hectares are forests (primary and secondary), 11,76 hectares are forest plantations, 48,05 hectares are being used as cattle grazing land, and at least 3 hectares have the potential to establish new forest plantations. The project aimed to consolidate a medium and long-term forest resource management plan that will allow the institution to optimize its socio-economic benefits and sustainably conserve them for its own benefit and that of neighboring communities. In collaboration with the technical and academic staff of the institution, a Management Plan was designed and implemented, that included the identification, characterization, and quantification of the forest resource, forest utilization plans, reforestation of new plantations, design of biological corridors, and silvopastoral system designs that allow the capture of CO2 and methane from livestock activities. The Project involve more than 120 students from schools in neighboring communities such as Lourdes, Agua Caliente, and Dulce Nombre, over 200 students from seventh, eighth, and ninth grades of the Colegio Técnico Profesional Agustiniano, and more than 160 community volunteers, in addition to the technical and academic staff of Ciudad de los Niños. The participants learned about the project's scope, results, the importance of proper natural resource management, identified the ecosystem services provided by the forest resources of Ciudad de los Niños, and the significance of this "green lung" for their communities. The project results were shared in talks, training sessions, practical workshops, and at least 3 digital notes were published. Currently, the Management Plan is being implemented by the technical and academic staff of the institution, who have acquired the necessary knowledge to carry out each of the planned activities. Finally, despite some limitations, all activities outlined in the original proposal were successfully completed, and additional achievements beyond the initial scope were accomplished. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.rights | acceso abierto | es |
dc.subject | Planes -- Ordenación forestal | es |
dc.subject | Recursos forestales | es |
dc.subject | Beneficios -- Economía -- Comunidades | es |
dc.subject | Plantaciones forestales | es |
dc.subject | Aprovechamiento forestal | es |
dc.subject | Procesos -- Reforestación | es |
dc.subject | Diseño -- Corredores (Ecología) | es |
dc.subject | Servicios ecosistémicos | es |
dc.subject | Recursos forestales | es |
dc.subject | Conservación -- Sostenibilidad ambiental | es |
dc.subject | Educación ambiental | es |
dc.subject | Plans -- Forest management | es |
dc.subject | Forest resources | es |
dc.subject | Benefits -- Economy -- Communities | es |
dc.subject | Forest plantations | es |
dc.subject | Forest exploitation | es |
dc.subject | Processes -- Reforestation | es |
dc.subject | Design -- Corridors (Ecology) | es |
dc.subject | Ecosystem services | es |
dc.subject | Forest resources | es |
dc.subject | Conservation -- Environmental sustainability | es |
dc.subject | Environmental education | es |
dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | es |
dc.subject | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING | es |
dc.title | Construcción conjunta de un plan de ordenación de los recursos forestales de la Ciudad de los Niños para mejorar los beneficios socioeconómicos de esta comunidad | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de proyectos de investigación [140]
Investigación