Mostrar el registro sencillo del ítem
Acciones psicoeducativas del DOP y evaluación de acciones de Nivelación para estudiantes de primer ingreso I-2023
dc.contributor.author | Alvarado-González, Paulina | |
dc.contributor.author | Alfaro-Barquero, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T21:18:38Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T21:18:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/15655 | |
dc.description | Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos (VIESA). Departamento de Orientación y Psicología (DOP), Programa Institucional de Tutoría Estudiantil. Programa Integratec, 2023 | es |
dc.description | Este proyecto de investigación cumple con el objetivo ODS 4: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas. Meta 4: aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. | es |
dc.description.abstract | Desde el Departamento de Orientación y Psicología, específicamente desde el Programa Institucional de Tutoría Estudiantil, que incluye las acciones del Proyecto Éxito Académico de CONARE y el Programa IntegraTEC, se realizaron diversas acciones de nivelación, inducción y acompañamiento para población de primer ingreso 2023, que incluyó entre otras acciones, la organización de charlas informativas y psicoeducativas durante las primeras semanas del I semestre 2023 y acciones de mentoría por parte de estudiantes Líderes y coordinadores de IntegraTEC. Adicionalmente, el Departamento de Orientación y Psicología realizó una evaluación general de las diversas acciones propuestas en la Comisión de Nivelación, según lo indicado en la Resolución ViDa-R-017-2022 para población 2023, cuyos resultados se detallan en este informe. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.rights | acceso abierto | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Evaluación de acciones de nivelación | es |
dc.subject | Población estudiantil | es |
dc.subject | Rendimiento académico | es |
dc.subject | Educación superior | es |
dc.subject | Vida universitaria | es |
dc.subject | Inducción -- Estudiantes | es |
dc.subject | Talleres -- Matemáticas | es |
dc.subject | Orientación estudiantil | es |
dc.subject | Student population | es |
dc.subject | Academic performance | es |
dc.subject | Higher education | es |
dc.subject | University life | es |
dc.subject | Induction -- Students | es |
dc.subject | Workshops -- Mathematics | es |
dc.subject | Student orientation | es |
dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | es |
dc.title | Acciones psicoeducativas del DOP y evaluación de acciones de Nivelación para estudiantes de primer ingreso I-2023 | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigaciones y Estudios del DOP [94]
DOP_INV