Mostrar el registro sencillo del ítem
Tratamiento y validación pre-clínica de tejido óseo para uso terapéutico
dc.contributor.author | Centeno-Cerdas, Carolina | |
dc.contributor.author | Calvo-Castro, Laura | |
dc.contributor.author | Ulloa-Fernández, Andrea | |
dc.contributor.author | Vargas-Segura, Walter | |
dc.contributor.author | Rojas-Chaves, Miguel | |
dc.contributor.author | Jarquín-Cordero, Montserrat | |
dc.contributor.author | Carvajal-Godínez, Johan | |
dc.contributor.author | Chaves, María Inés | |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T17:44:19Z | |
dc.date.available | 2025-09-29T17:44:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/16354 | |
dc.description | Proyecto de Investigación (Código: Centro Funcional 1510101 y 1510150) Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE). Dirección de Proyectos. Escuela de Biología, Escuela de Ingeniería Electrónica, Escuela de Física, Hospital del Trauma, INS, 2021 | es |
dc.description | Este proyecto cumple con el objetivo ODS 3: asegurar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas en todas las edades. Meta d: reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. | es |
dc.description.abstract | Entre los métodos más utilizados de esterilización de hueso se encuentra la irradiación gamma. La dosis considerada estándar de oro es de 25kGy. A pesar de existir estándares internacionales para varios de procedimientos, la recomendación general es validarlos a nivel local. Son procedimientos factibles con el personal y las capacidades técnicas del país, pero que aún no se encuentran disponibles en Costa Rica, por lo que, con un enfoque interdisciplinario, esta propuesta brinda evidencia de la factibilidad de realizar estos procedimientos de ablación de hueso y su procesamiento para eventual uso clínico, fomentando a la vez el uso del equipo de irradiación gamma en el área de salud y procurando el traslado de los resultados al sector salud. Se trató muestras porcinas con desinfección química y otras con irradiación gamma, encontrando que efectivamente se logró bajar la carga microbiana a niveles no detectables. Además, la apariencia de su ultraestructura es comparable entre sí y con la del control. A nivel bioquímico, se encontró que las muestras conservaban la presencia de proteínas como colágeno y BMP-2. Esta investigación demuestra además la capacidad del ITCR de contribuir a disminuir la demanda de personal capacitado, acceso a equipo especializado, y otros aspectos que permitan el fortalecimiento de los bancos de tejidos en el país, y con ello continuar contribuyendo al desarrollo de nuevas estrategias tecnológicas que aporten a la salud humana. | es |
dc.description.abstract | Gamma irradiation is among the most widely used methods of bone sterilization. The dose considered gold standard is 25kGy. Although there are international standards for the main procedures, the general recommendation is to validate them at the local level. They are feasible procedures with the personnel and technique capacities of the country, but they are not yet available in Costa Rica. Therefore, with an interdisciplinary approach, our work provides evidence of the feasibility of performing such bone ablation and processing procedures for their eventual clinical use, at the time of promoting the use of gamma irradiation equipment for health services and ensuring the transfer of the results to the health sector. We treated pig samples with chemical disinfection and with gamma irradiation, finding that they were effective in lowering the microbial load to non-detectable levels. Furthermore, the appearance of their ultrastructure is comparable with each other and with the negative control. At a biochemical level, the samples were found to retain the presence of proteins such as collagen and BMP-2. This research also demonstrates the ITCR's ability to help reduce the demand for trained personnel, access to specialized equipment, and other aspects that allow the strengthening of tissue banks in the country, and thereby, continue to contribute to the development of new technological strategies that contribute to human health. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto tecnológico de Cartago | es |
dc.rights | acceso abierto | es |
dc.subject | Irradiación -- Huesos | es |
dc.subject | Tejido óseo -- Uso terapéutico | es |
dc.subject | Proteínas morfogenéticas óseas | es |
dc.subject | Banco de Tejidos | es |
dc.subject | Proteínas -- BMP-2 | es |
dc.subject | Esterilización -- Huesos | es |
dc.subject | Desarrollo de estrategias tecnológicas | es |
dc.subject | Avances tecnológicos -- Salud | es |
dc.subject | Irradiation -- Bones | es |
dc.subject | Irradiation -- Bones | es |
dc.subject | Bone tissue -- Therapeutic use | es |
dc.subject | Bone morphogenetic proteins | es |
dc.subject | Tissue bank | es |
dc.subject | Proteins -- BMP-2 | es |
dc.subject | Sterilization -- Bones | es |
dc.subject | Development of technological strategies | es |
dc.subject | Technological advances -- Health | es |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Other technology::Medical engineering | es |
dc.subject | Research Subject Categories::MEDICINE::Morphology, cell biology, pathology::Cell biology::Medical cell biology | es |
dc.title | Tratamiento y validación pre-clínica de tejido óseo para uso terapéutico | es |
dc.type | informe científico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de proyectos de investigación [160]
Investigación