Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión para el fortalecimiento de la comercialización y encadenamientos del cultivo de Rambután en los cantones de Canoas y Golfito
| dc.contributor.author | Gamboa-Murillo, Marianella | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T15:39:15Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T15:39:15Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/16426 | |
| dc.description | Proyecto de Extensión y Acción Social. Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Programa de Regionalización Interuniversitaria. Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 2014 | es |
| dc.description.abstract | El desarrollo de los procesos de extensión desde las Universidades públicas, no es sólo un proyecto en sí, es devolver y justificar nuestra razón de ser como investigadores, ya que la información que no se pone en práctica, que no se comparte realmente no es valiosa. Además como parte de nuestro país no podemos desconocer que en aspectos productivos y de desarrollo de procesos, las comunidades rurales necesitan apoyo, guía y acompañamiento. El impulsar en comunidades rurales una visión de desarrollo integrada y articulada con los grupos organizados, que propongan crecer y desarrollar su cantón, como grupos meta especialmente desde el desarrollo de productos y en especial el encadenamiento de los mismos en sistemas de comercialización de valor agregado fomentan el desarrollo local en la zona de influencia definida para este proyecto Así mismo la situación socioeconómica que atraviesa la zona sur, evidenciada por indicadores como la tasa de desocupación más baja del país, así como la mayor emigración a causa de la falta de oportunidades, todo esto impulsa al sistema universitario público a ser proponente activo en iniciativas que dinamicen los sectores de la economía en la zona sur, en donde además el 50,2 % de la población ocupada está circunscrita al sector agropecuario, lo que se constituye en un potencial para el desarrollo de propuestas dirigidas a construir encadenamientos productivos, brindar valor agregado, y con ello generar alternativas de comercialización, en las distintas agrocadenas del cantón de Corredores. La implementación del desarrollo de productos de valor agregado a partir de Rambután y su encadenamiento con productoras de lácteos de la zona, con la base para helados y yogurt, es una posibilidad real de mejora de oportunidades comerciales a dos grupos de la zona sur que están realizando un gran esfuerzo para mejorar sus actividades productivas actuales. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
| dc.rights | acceso abierto | es |
| dc.subject | Comercialización -- Rambután | es |
| dc.subject | Desarrollo de procesos | es |
| dc.subject | Cultivo de Rambután | es |
| dc.subject | Sector agropecuario | es |
| dc.subject | Productos lácteos | es |
| dc.subject | Valor agregado -- Frutas | es |
| dc.subject | Productos nuevos | es |
| dc.subject | Mejoramiento de procesos | es |
| dc.subject | Marketing -- Rambutan | es |
| dc.subject | Process development | es |
| dc.subject | Rambutan cultivation | es |
| dc.subject | Agricultural sector | es |
| dc.subject | Dairy products | es |
| dc.subject | Value added -- Fruits | es |
| dc.subject | New products | es |
| dc.subject | Process improvement | es |
| dc.subject | Nephelium lappaceum | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics | es |
| dc.title | Gestión para el fortalecimiento de la comercialización y encadenamientos del cultivo de Rambután en los cantones de Canoas y Golfito | es |
| dc.type | informe científico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes CONARE [5]

