Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de los patógenos causantes de la pudrición de la base y raíz de Tectona grandis L.f y su afectación en las propiedades de la madera, Guanacaste, Costa Rica
| dc.contributor.advisor | Rodríguez-Solís, María | es |
| dc.contributor.author | Montenegro-Hernández, Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T21:13:36Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T21:13:36Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/16430 | |
| dc.description | Proyecto de Graduación (Maestría en Ciencias Forestales) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Forestal, 2024. | es |
| dc.description | Esta tesis cumple con el objetivo ODS 15: proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Meta 2: movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas. | es |
| dc.description.abstract | Dentro del marco del proyecto “Identificación y manejo integrado de las principales plagas forestales presentes en sistemas productivos forestales de Costa Rica” surge esta investigación para conocer y entender el comportamiento de los patógenos causantes de la pudrición de la base y raíz de Tectona grandis L.f y su afectación en las propiedades de la madera. En un primer capítulo se explica cómo se realizó el diagnóstico de la enfermedad en las plantaciones comerciales de teca del área de estudio, a través de la evaluación de la incidencia, severidad y recolección de muestras infectadas, posteriormente se procedió a identificar morfológica y molecularmente los principales patógenos encontrados en las muestras de madera. Finalmente, se evaluó la patogenicidad en plántulas de T. grandis. Los resultados obtenidos indicaron que a través del diagnóstico se creó una escala diagramática para la identificación de la enfermedad, los patógenos identificados fueron Kretzschmaria zonata y Lasiodiplodia pseudotheobromae y ambos resultaron ser patogénicos en plántulas de T. grandis. En el segundo capítulo, con los hongos patógenos ya identificados, se evaluó el efecto en las propiedades mecánicas, químicas y resistencia a la degradación de la madera de T. grandis L.f frente a la pudrición causada por estos agentes causales. Para las propiedades mecánicas se efectuaron pruebas con probetas de madera infectada y sana del área de estudio, se obtuvieron los valores del módulo de ruptura (MOR) y elasticidad (MOE) en los cuáles se determinaron que había una disminución de estos parámetros en las muestras infectadas con hongo. Las pruebas químicas consistieron en determinar la cantidad de micro y macro elementos, celulosa y lignina contenidas tanto en madera infectada en campo y material inoculado en laboratorio, en este caso únicamente las muestras infectadas provenientes del área de estudio indicaron una disminución estadísticamente diferente en la cantidad de celulosa respecto a las demás muestras. Los ensayos de resistencia a la degradación también se realizaron en laboratorio siguiendo las normas correspondientes y utilizando a parte de los hongos de estudio, dos hongos de referencia para comparar los resultados finales. La resistencia de la madera frente a la exposición de todos los hongos utilizados en el ensayo resultó en la clasificación de altamente resistente. | es |
| dc.description.abstract | Within the framework of the project "Identification and integrated management of the main forest pests present in productive forestry systems in Costa Rica", this research was carried out to understand the behavior of the pathogens that cause the rotting of the base and root of Tectona grandis L.f. and its effect on the properties of the wood. The first chapter explains how the disease was diagnosed in commercial teak plantations in the study area, through the evaluation of the incidence, severity and collection of infected samples, followed by the morphological and molecular identification of the main pathogens found in the wood samples. Finally, pathogenicity was evaluated in T. grandis seedlings. The results obtained indicated that through diagnosis a diagrammatic scale was created for disease identification, the pathogens identified were K. zonata and L. pseudotheobromae and both were found to be pathogenic in T. grandis seedlings. In the second chapter, with the pathogenic fungi already identified as Kretzschmaria zonata and Lasiodiplodia pseudotheobromae, the effect on the mechanical and chemical properties and decay resistance of T. grandis L.f. wood against rot caused by these causal agents was evaluated. For the mechanical properties, tests were carried out with samples of infected and healthy wood from the study area, the values of the modulus of rupture (MOR) and elasticity (MOE) were obtained, in which it was determined that there was a decrease in these parameters in the samples infected with fungus. The chemical tests consisted of determining the quantity of micro and macro elements, cellulose and lignin contained in both wood with the fungus naturally infected in the field and material inoculated in the laboratory. In this case, only the infected samples from the study area showed a statistically different decrease in the amount of cellulose with respect to the other samples. The degradation resistance tests were also carried out in the laboratory following the corresponding standards and using two reference fungi in addition to the study fungi to compare the final results. The resistance of the wood to exposure to all the fungi used in the test resulted in the classification of highly resistant. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
| dc.rights | acceso abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Tectona grandis | es |
| dc.subject | Patogenicidad | es |
| dc.subject | Diagnósticos fitosanitarios | es |
| dc.subject | Manejo integrado | es |
| dc.subject | Plagas forestales | es |
| dc.subject | Identificación -- Patógenos | es |
| dc.subject | Propiedades mecánicas | es |
| dc.subject | Fitopatología | es |
| dc.subject | Lasiodiplodia pseudotheobromae | es |
| dc.subject | Kretzschmaria zonata | es |
| dc.subject | Plantaciones forestales -- Teca | es |
| dc.subject | Pathogenicity | es |
| dc.subject | Phytosanitary diagnostics | es |
| dc.subject | Integrated management | es |
| dc.subject | Forest pests | es |
| dc.subject | Identification -- Pathogens | es |
| dc.subject | Mechanical properties | es |
| dc.subject | Phytopathology | es |
| dc.subject | Forest plantations -- Teak | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING | es |
| dc.title | Identificación de los patógenos causantes de la pudrición de la base y raíz de Tectona grandis L.f y su afectación en las propiedades de la madera, Guanacaste, Costa Rica | es |
| dc.type | tesis de maestría | es |


