Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de guía de implementación de un sistema de gestión ambiental para los procesos productivos de la División de Vidrios de Instalaciones y Servicios Macopa S.A
| dc.contributor.advisor | Villalobos-Rodríguez, Ara | es |
| dc.contributor.author | Ureña-Navarro, Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T21:55:37Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T21:55:37Z | |
| dc.date.issued | 2024-04 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/16475 | |
| dc.description | Proyecto de Graduación (Licenciatura en Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, 2024. | es |
| dc.description | Esta tesis cumple con el objetivo ODS 11: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Meta 6: reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. | es |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto de graduación se desarrolló en la División de Vidrios de la empresa Instalaciones y Servicios Macopa S.A., la cual se dedica al procesamiento y venta de vidrio y aluminio. La empresa requiere implementar un sistema de gestión ambiental, pues de no hacerlo, podría enfrentarse a problemas de continuidad de negocio derivados de la generación de daños medioambientales y a la probabilidad de incurrir en delitos ambientales por incumplimientos legales, por lo que, el objetivo de este proyecto fue proponer una Guía de implementación de un sistema de gestión ambiental, basada en la norma INTE/ISO 14001:2015, para lo cual se aplicaron herramientas de recopilación de información y de evaluación de impacto ambiental, con el fin de conocer el estado actual de la organización en cuanto a su manejo en este tema. A partir de la información recopilada se realizó una verificación de aspectos legales, se identificaron y evaluaron los principales impactos ambientales de la operación y se estructuró una guía con las acciones necesarias para subsanar los requerimientos de la norma que no han sido desarrollados hasta el momento, de modo que la empresa cuente con un marco de referencia práctico y eficiente para desarrollar la implementación. Adicionalmente, se generaron los formularios de apoyo, el presupuesto y un cronograma de implementación para realizar una adecuada planificación y seguimiento al proceso de certificación. La guía propuesta provee todas las acciones y herramientas que debe ejecutar la empresa para completar los requerimientos establecidos por la norma INTE/ISO 14001:2015, reduciendo los tiempos de ejecución al brindar una estructura paso a paso para el logro de la certificación. | es |
| dc.description.abstract | The following graduation project was developed in the División de Vidrio of the company Instalaciones y Servicios Macopa S.A., which is dedicated to the processing and sale of glass and aluminum. The company requires implementing an environmental management system, if it does not do so, it could lead to business continuity problems stemming from environmental damage generation and the probability of incurring environmental offenses due to legal non-compliance. Therefore, the objective of this project was to propose a Guide for implementing an environmental management system, based on the INTE/ISO 14001:2015 standard. Tools for information gathering and environmental impact assessment were applied to understand the organization's current state regarding its management in this area. Based on the information collected, verification of legal aspects was carried out, and the main environmental impacts of the operation were identified and evaluated. As a result, a guide was structured with the necessary actions to correct the standard requirements which have not been developed to date, in such a way the company has a practical and efficient framework to develop the implementation. Additionally, support forms, budgets, and an implementation schedule were generated to carry out adequate planning and monitoring of the certification process. The proposed guide provides all the actions and tools that the company must execute to fulfill the requirements established by the INTE/ISO 14001:2015 standard, reducing execution times by providing a step-by-step structure for achieving certification. | es |
| dc.description.sponsorship | Instalaciones y Servicios Macopa S.A. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
| dc.rights | acceso abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Gestión ambiental | es |
| dc.subject | INTE/ISO 14001:2015 | es |
| dc.subject | Manejo de desechos | es |
| dc.subject | Gestión integral de residuos | es |
| dc.subject | Impacto ambiental | es |
| dc.subject | Procesos productivos | es |
| dc.subject | Eficiencia energética | es |
| dc.subject | Protección del medio ambiente | es |
| dc.subject | Factores ambientales | es |
| dc.subject | Environmental management | es |
| dc.subject | Waste management | es |
| dc.subject | Integrated waste management | es |
| dc.subject | Environmental impact | es |
| dc.subject | Production processes | es |
| dc.subject | Energy efficiency | es |
| dc.subject | Environmental protection | es |
| dc.subject | Environmental factors | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Other technology::Environmental engineering | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::MEDICINE::Social medicine::Public health medicine research areas::Environmental medicine | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::MEDICINE::Social medicine::Public health medicine research areas::Occupational medicine | es |
| dc.title | Propuesta de guía de implementación de un sistema de gestión ambiental para los procesos productivos de la División de Vidrios de Instalaciones y Servicios Macopa S.A | es |
| dc.type | proyecto fin de carrera | es |


