Mostrar el registro sencillo del ítem
Antecedentes descripción y distribución de la problemática Rn en el ITCR
dc.contributor.author | Quesada-Alvarez, Yolanda | |
dc.date.accessioned | 2012-04-13T19:50:19Z | |
dc.date.available | 2012-04-13T19:50:19Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/2600 | |
dc.description | Estudio. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos. Departamento de Orientación y Psicología, 1988 | |
dc.description.abstract | El presente documento se ofrece como un aporte al conocimiento y análisis de la problemática denominada ya institucionalmente como Rn, referida a la reprobación de dos o más veces de cursos o metriales en el ITCR. Constituye una profundización y ampliación de informaciónes que soobre el particular había hecho del conocimiento de la comunidad institucional en el año 1987. Cuando el Consejo Institucional acordó la constitución de una Comisión que textualmente tenía como encargo “elaborara un planteamiento concreto que solucione integralmente el problema de los Rn”, consideré que una de las primeras tareas en las que podría participar el Departamenteo de Orientación y Psicología como parte de las responsabilidades que asumió al seno de la Comisión, era proveer información descriptiva de las dimensiones y distribución de la problemática en los últimos semestres así como de datos e informaciones antecedentes. | es_CR |
dc.subject | Rendimiento académico | es_CR |
dc.subject | Deserción estudiantil | es_CR |
dc.subject | Admisión universitaria | es_CR |
dc.title | Antecedentes descripción y distribución de la problemática Rn en el ITCR | es_CR |
dc.type | informe | es_CR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigaciones y Estudios del DOP [90]
DOP_INV