Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de productos no convencionales a partir de café y de sus subproductos
dc.contributor.author | Chaves-Abarca, Randall | |
dc.contributor.author | Chan-Chan, Víctoria | |
dc.contributor.author | Arguedas-Gamboa, Patricia | |
dc.contributor.author | Mora-Molina, Jesús | |
dc.date.accessioned | 2013-02-26T19:12:26Z | |
dc.date.available | 2013-02-26T19:12:26Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/3015 | |
dc.description | Proyecto de Investigación (Código 540214312001) Instituto Tecnológico de Costa Rica. Escuela de Ingeniería Agropecuaria Administrativa, Escuela de Química, 2009 | es |
dc.description.abstract | Costa Rica es un país de tradición agrícola, y entre sus productos de exportación, se ha destacado el café, el cual goza de una alta estima a nivel internacional, basada sobre todo en su calidad. No obstante, los precios de nuestro grano de oro dependen de situaciones internacionales como oferta, consumo, costo de mano de obra, climas, etc. Nuestro café es además exportado en grano, dándose la torrefacción y otras transformaciones fuera de nuestras fronteras. Como en la mayoría de las agroindustrias, la actividad cafetalera genera un desecho de difícil manejo y alta perecibilidad. Los problemas de manejo y contaminación ambiental generados por la pulpa de café, estimada en la cosecha 2007-2008 en 1,6 millones de fanegas, no ha encontrado una solución satisfactoria y continúa siendo uno de los principales problemas a resolver por aquellas personas, empresas e instituciones involucradas en la actividad cafetalera. Producto de una preocupación ante la problemática planteada, INFOCOOP (Instituto Nacional de Fomento Cooperativo) se acercó al ITCR (Instituto Tecnológico de Costa Rica) en busca de soluciones y se generó el presente proyecto, cuyo objetivo general fue “Desarrollar productos no tradicionales derivados del café y de sus subproductos con el fin de ofrecer al sector cafetalero nuevas alternativas que den valor agregado a su producción”. En él participan como escuelas ejecutoras las de Química y la de Ingeniería en Administración Agropecuaria. Los representantes de los beneficiarios del proyecto, decidieron iniciar con el desarrollo de productos en las áreas de confitería y de fermentación. Considerando las familias asociadas a las cooperativas cafetaleras, y los empleos indirectos que la puesta en marcha de medianas empresas productoras de confites, jarabes, vinos y licores de café puede implicar, el número asciende a la suma de 635616 costarricenses (cálculo estimado por los investigadores, a partir de información suministrada por INFOCOOP y por ICAFÉ). Ante un atraso de más de dos años en la entrega del equipo ofrecido por INFOCOOP para el desarrollo del producto, los investigadores del ITCR debieron iniciar una etapa a nivel artesanal, cuyos resultados son los que se presentan en este informe. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto del Café | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica. | es |
dc.subject | Café | es |
dc.subject | Agroindustria | es |
dc.subject | Confitería | es |
dc.subject | Fermentación | es |
dc.subject | Levaduras de cerveza | es |
dc.subject | Tecnología de alimentos | es |
dc.subject | Cooperativismo | es |
dc.title | Desarrollo de productos no convencionales a partir de café y de sus subproductos | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de proyectos de investigación [139]
Investigación