Mostrar el registro sencillo del ítem
Aislamiento, selección y evaluación de la actividad celulolítica de cuatro cepas de hongos nativos de Costa Rica
dc.contributor.author | Morales-Lara, Hector | es_CR |
dc.date.accessioned | 2009-06-17T21:20:34Z | es_CR |
dc.date.accessioned | 2011-11-25T22:27:45Z | |
dc.date.available | 2009-06-17T21:20:34Z | es_CR |
dc.date.available | 2011-11-25T22:27:45Z | |
dc.date.issued | 2006 | es_CR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/483 | es_CR |
dc.description | Proyecto de Graduación (Bachillerato en Ingeniería en Biotecnología). Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Biología, 2006. | es_CR |
dc.description.abstract | Los procesos eficientes para degradar por vía enzimática los desechos lignocelulósicos posibilitan nuevas aplicaciones industriales con un impacto ambiental, económico y social muy positivo y cuya viabilidad depende en gran medida de la actividad de las enzimas celulasas empleadas. La presente investigación se realizó para determinar mediante pruebas cualitativas y cuantitativas la actividad de las enzimas celulolíticas de cuatro cepas de hongos nativos de Costa Rica. La actividad enzimática relativa (U/mg) de tres de los hongos mostró una tendencia decreciente durante seis días de cultivo en medio líquido con celulosa microcristalina como única fuente de carbono. Lo anterior se debe probablemente a limitaciones del método de cuantificación de enzima más que a un descenso de la actividad enzimática absoluta. La actividad relativa más alta registrada fue de 1,024 U/mg, un resultado prometedor que justifica la necesidad de realizar estudios posteriores, dirigidos en especial a la optimización de condiciones de cultivo y el crecimiento en sustratos lignocelulósicos, para lograr descubrir el verdadero potencial del hongo. | es_CR |
dc.format.extent | 384393 bytes | es_CR |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CR |
dc.language.iso | es | es_CR |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica. Escuela de Ingeniería en Biotecnología | es_CR |
dc.subject | Celulasas | es_CR |
dc.subject | Lignocelulósicos | es_CR |
dc.subject | Hidrólisis | es_CR |
dc.subject | Enzimas | es_CR |
dc.subject | Medio Mandels | es_CR |
dc.subject | Proteína soluble | es_CR |
dc.subject | ELEC | es_CR |
dc.title | Aislamiento, selección y evaluación de la actividad celulolítica de cuatro cepas de hongos nativos de Costa Rica | es_CR |
dc.type | tesis de bachiller | es_CR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Diseño industrial [12]