Mostrar el registro sencillo del ítem
Los componentes de la nota de admisión: incidencia comparativa de las ponderaciones asignadas a los parámetros para obtención de la puntuación normalizada en el proceso de selección de estudiantes al TEC, según condición de género
dc.contributor.author | Barquero-Segura, José Antonio | |
dc.date.accessioned | 2016-07-01T20:31:05Z | |
dc.date.available | 2016-07-01T20:31:05Z | |
dc.date.issued | 1999-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/6492 | |
dc.description | Estudio. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos. Departamento de Orientación y Psicología, 1999 | es |
dc.description.abstract | La prueba de aptitud académica de la universidad ha presentado diferencias significativas en las áreas asociadas a la prueba a favor de los hombres y en cuarto ciclo a favor de las mujeres. Como metodología se califica la prueba de aptitud académica de 1999 con el método de ponderación para cada parámetro para obtener la puntuación normalizada. Entre los resultados obtenidos se menciona la presencia de diferencias significativas a nivel promedio, a favor de los hombres en el área matemática en las cohortes 1999 y 2000. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Tecnológico de Costa Rica. Departamento de Orientación y Psicología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.subject | Prueba | es |
dc.subject | Puntuación | es |
dc.title | Los componentes de la nota de admisión: incidencia comparativa de las ponderaciones asignadas a los parámetros para obtención de la puntuación normalizada en el proceso de selección de estudiantes al TEC, según condición de género | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigaciones y Estudios del DOP [90]
DOP_INV