Mostrar el registro sencillo del ítem
La problemática de reprobación en el Instituto Tecnológico de Costa Rica
dc.contributor.author | Meneses-Rodríguez, Sharay | es_CR |
dc.contributor.author | Barquero-Segura, José Antonio | |
dc.date.accessioned | 2011-06-13T21:04:20Z | es_CR |
dc.date.accessioned | 2011-11-25T01:48:27Z | |
dc.date.available | 2011-06-13T21:04:20Z | es_CR |
dc.date.available | 2011-11-25T01:48:27Z | |
dc.date.issued | 1988 | es_CR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/684 | es_CR |
dc.description | Estudio. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos. Departamento de Orientación y Psicología. Comité de Examen de Admisión, 1988 | |
dc.description.abstract | El presente estudio es un análisis de rendimiento académico, basado fundamentalmente en los siguientes aspectos: reprobación consecutiva de cursos, promedio ponderado de notas, período de graduación y deserción. Se establecieron una serie de relaciones entre dichos aspectos y los parámetros que se utilizan en el Instituto Tecnológico de Costa Rica como criterios de selección; a saber: la prueba de aptitud académica o examen de admisión, el puntaje de IV ciclo y la nota de admisión. | es_CR |
dc.format.extent | 12511071 bytes | es_CR |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CR |
dc.language.iso | es | es_CR |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es_CR |
dc.subject | Rendimiento académico | es_CR |
dc.subject | Deserción estudiantil | es_CR |
dc.subject | Selección | es_CR |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_CR |
dc.subject | Población estudiantil | es_CR |
dc.subject | Toma de decisiones | es_CR |
dc.title | La problemática de reprobación en el Instituto Tecnológico de Costa Rica | es_CR |
dc.type | informe | es_CR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigaciones y Estudios del DOP [94]
DOP_INV