Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de validez predictiva de los criterios de selección de estudiantes para el año de 1992
dc.contributor.author | Barquero-Segura, José Antonio | |
dc.date.accessioned | 2011-06-17 | es_CR |
dc.date.accessioned | 2011-11-25T01:48:11Z | |
dc.date.available | 2011-06-17 | es_CR |
dc.date.available | 2011-11-25T01:48:11Z | |
dc.date.issued | 1992 | es_CR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/689 | es_CR |
dc.description | Estudio. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos. Departamento de Orientación y Psicología. Comité de Examen de Admisión, 1992 | |
dc.description.abstract | Este estudio está basado en todos aquellos estudiantes que ingresaron al Instituto Tecnológico de Costa Rica en el año de 1992, por medio del examen de admisión. El número corresponde a un total de 749 estudiantes matriculados en las diferentes sedes y carreras que brinda la institución. | es_CR |
dc.format.extent | 21355240 bytes | es_CR |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CR |
dc.language.iso | es | es_CR |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es_CR |
dc.subject | Población estudiantil | es_CR |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_CR |
dc.subject | Matrícula | es_CR |
dc.subject | Carreras universitarias | es_CR |
dc.subject | Selección | es_CR |
dc.subject | Matemáticas | es_CR |
dc.subject | Estadísticas | es_CR |
dc.subject | Rendimiento académico | es_CR |
dc.subject | Sexo | es_CR |
dc.subject | Hombres y mujeres | es_CR |
dc.title | Análisis de validez predictiva de los criterios de selección de estudiantes para el año de 1992 | es_CR |
dc.type | informe | es_CR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigaciones y Estudios del DOP [90]
DOP_INV