Mostrar el registro sencillo del ítem
Validez predictiva del puntaje de admisión y sus componentes 1994-1998.
dc.contributor.author | Guillén-Sánchez, Edgar | es_CR |
dc.date.accessioned | 2011-11-03T21:04:09Z | es_CR |
dc.date.accessioned | 2011-11-25T01:48:18Z | |
dc.date.available | 2011-11-03T21:04:09Z | es_CR |
dc.date.available | 2011-11-25T01:48:18Z | |
dc.date.issued | 1999 | es_CR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/783 | es_CR |
dc.description | Estudio. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos. Departamento de Orientación y Psicología, 1999 | |
dc.description.abstract | El puntaje de admisión, que define tanto la admisión al Instituto como a la carrera, es un instrumento que pretende predecir el éxito académico del estudiante en sus estudios universitarios en el ITCR. El estudio de su validez predictiva se convierte entonces en una tarea de la mayor relevancia. Para el presente estudio se utilizaron los datos de las cohortes de estudiantes que ingresaron al ITCR entre 1994 y 1998, mediante “Puntaje de Admisión”. Se incluyeron los estudiantes que cursaron al menos una asignatura, según los archivos de Departamento de Admisión y Registro. Se excluyeron aquellos estudiantes para quienes el promedio de las asignaturas cursadas es igual a cero y aquellos que ingresaron por la vía de “exención de examen”. | es_CR |
dc.format.extent | 12587533 bytes | es_CR |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CR |
dc.language.iso | es | es_CR |
dc.subject | Pruebas académicas | es_CR |
dc.subject | Rendimiento académico | es_CR |
dc.subject | Admisión | es_CR |
dc.subject | Educación superior | es_CR |
dc.title | Validez predictiva del puntaje de admisión y sus componentes 1994-1998. | es_CR |
dc.type | informe | es_CR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigaciones y Estudios del DOP [90]
DOP_INV