Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mejora de los procesos de admisión y matrícula del Instituto Tecnológico de Costa Rica utilizando una metodología de BPM
dc.contributor.advisor | Monge, Ronald | es |
dc.contributor.author | Gómez-Gutiérrez, Marco Vinicio | |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T14:30:47Z | |
dc.date.available | 2018-03-20T14:30:47Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/9654 | |
dc.description | Proyecto de Graduación (Maestría en Computación) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería en Computación, 2014. | es |
dc.description.abstract | La mejora de los procesos de negocio le permite a una organización mantenerse competitiva e incrementar la capacidad de respuesta a sus clientes, la productividad de los trabajadores, y el retorno de la inversión. En el Departamento de Admisión y Registro del TEC (en adelante DAR) se han invertido recursos en la descripción y en la administración de las tareas ejecutadas en las diferentes áreas, pero desde un enfoque distinto a la administración de procesos de negocio, del inglés Business Process Management ( en adelante BPM). Todas las tareas realizadas en el DAR, están asociadas a diferentes productos y servicios, y no era claro el objetivo de la automatización de procesos, en especial a través de los sistemas de información. Desde un punto de vista de BPM, los sistemas de información, son una mejora de los procesos al realizar la automatización de las tareas. Los procesos deben ser analizados y adaptados a los nuevos entornos para hacerlos eficientes, y finalmente pensar en el desarrollo de sistemas. Todas las tareas del DAR pertenecen a alguno de los procesos de admisión, matrícula, rendimiento académico o graduación. En este proyecto se investiga, documenta y analiza los procesos de Admisión y de Matrícula del TEC, que son gestionados por el DAR, desde un punto de vista de BPM. Este estudio presenta propuestas de mejora de los cinco subprocesos valorados como susceptibles de mejorar en admisión y en matrícula del TEC. El proyecto se limita a la definición de propuestas de mejora, quedando pendiente para realizar en un futuro, la inversión de recursos para hacer la implementación. Esta investigación servirá como documento de consulta y soporte para el desarrollo de sistemas de información. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.subject | BPM | es |
dc.subject | DAR | es |
dc.subject | Propuestas | es |
dc.subject | Matrícula | es |
dc.subject | TEC | es |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Information technology::Computer engineering | es |
dc.title | Propuesta de mejora de los procesos de admisión y matrícula del Instituto Tecnológico de Costa Rica utilizando una metodología de BPM | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Computación [107]