Mostrar el registro sencillo del ítem
“Factores asociados a la condición de permanencia prolongada en estudiantes del ITCR: I y II etapas”
dc.contributor.author | Meza-Sierra, Graciela | |
dc.date.accessioned | 2018-06-14T20:03:54Z | |
dc.date.available | 2018-06-14T20:03:54Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/9784 | |
dc.description | Proyecto de Investigación. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos. Departamento de Orientación y Psicología, 2010 | |
dc.description.abstract | Este estudio, constituye un primer trabajo de investigación sobre la problemática de permanencia prolongada en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y se ha orientado a conocer algunos factores de índole sociodemográfica, académica y psicológica que podrían contribuir a explicardicha condición, con miras a una mayor comprensión de la misma, así como a la formulación de recomendaciones al respecto. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica. | es |
dc.rights | acceso abierto | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | permanencia prolongada | es |
dc.subject | educación superior | es |
dc.subject | factores sociodemográficos | es |
dc.subject | factores académicos | es |
dc.subject | factores psicológicos | es |
dc.title | “Factores asociados a la condición de permanencia prolongada en estudiantes del ITCR: I y II etapas” | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes sobre acciones específicas del DOP [95]
DOP_Programas