Mostrar el registro sencillo del ítem
Potential aplication of bank filtration in Santa Catarina, Brasil
dc.contributor.author | Romero-Esquivel, Luis Guillermo | |
dc.contributor.author | Pizzolatti, Bruno | |
dc.contributor.author | Sens, Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T14:49:47Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T14:49:47Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85007293926&partnerID=40&md5=b3c56f11d483bbb3311a3f11ffc0663e | es |
dc.identifier.citation | Romero-Esquivel, L., Pizzolatti, B., & Sens, M. (2016). Potential aplication of bank filtration in Santa Catarina, Brasil. Interciencia, 41(11), 740-747. | es |
dc.identifier.issn | 3781844 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/9831 | |
dc.description | Artículo científico | es |
dc.description.abstract | A filtração em margem (FM) consiste na obtenção de água de um aquífero e de um manancial por meio de poços ou galerias nas margens de mananciais superficiais com conexão hidráulica entre ambos. Para determinar as áreas com potencial de aplicação da tecnologia, foi realizada uma pesquisa bibliográfica onde foram identificadas as premissas para sua aplicação: disponibilidade de fontes de água superficial e subterrânea em conexão hidráulica, hidrogeologia do aquífero, hidrologia do corpo de água, morfologia do rio, composição do fundo, e qualidade e temperatura da água superficial e subterrânea. Norteado nessas características e utilizando o Atlas Hidrogeológico do Brasil em ambiente SIG foi possível determinar, de forma ilustrativa, os locais com potencial para aplicação da FM no Estado de Santa Catarina. As principais regiões com potencial consistem em formações de tipo aluvial e depósitos litorâneos na zona litorânea do estado. As informações foram compiladas em um mapa temático e abrangeram 1,557 e 3,113km2 respectivamente. No estado de Santa Catariana, ~4,88% da área total apresenta potencial para obter água utilizando a FM. Salienta-se que o sucesso da FM depende do local e as premissas de implantação devem ser verificadas localmente. Foi exposto o caso da Lagoa do Peri, onde a FM foi aplicada com sucesso em escala piloto; a água apresentou redução significativa de turbidez, de cor aparente e principalmente de fitoplâncton incluindo cianobactérias. Porém a água apresentou condições anóxicas, e seria preciso o pós tratamento por aeração e filtração para remoção de ferro e manganês, indesejáveis para água de abastecimento. | es |
dc.language.iso | other | es |
dc.publisher | Interciencia | es |
dc.source | Interciencia | es |
dc.subject | Abastecimiento | es |
dc.subject | Agua | es |
dc.subject | Calidad | es |
dc.subject | Filtración | es |
dc.subject | Hidrología | es |
dc.subject | Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Atmosphere and hydrosphere sciences::Hydrology | es |
dc.title | Potential aplication of bank filtration in Santa Catarina, Brasil | es |
dc.title.alternative | Potencial de aplicação da filtração em margem em Santa Catarina, Brasil | es |
dc.type | artículo original | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [27]
Artículos en otras revistas