Mostrar el registro sencillo del ítem
Necesidades de intervención integral para el desarrollo del distrito del Carmen en el marco de un CDI distrital según el Plan GAM 2013-2030
dc.contributor.author | Ilama-Mora, Marlene | |
dc.contributor.author | Martínez-Baldares, Tomás | |
dc.contributor.author | Hernández-Bonilla, Erick | |
dc.contributor.author | Arroyo-Herrera, Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2018-09-17T17:56:29Z | |
dc.date.available | 2018-09-17T17:56:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/9976 | |
dc.description | Proyecto de investigación (Código: 5402-1801-0509) Instituto Tecnológico de Costa Rica. Escuela de Ingeniería en Computación; Campus Tecnológico Local San José. Escuela de Arquitectura y Urbanismo, 2017 | es |
dc.description.abstract | La presente propuesta pretende identificar necesidades de intervención interdisciplinaria para la promoción del crecimiento y desarrollo en el distrito El Carmen a partir del modelo de Centralidades Densas Integrales (CDI) propuesto en el Plan GAM 2013-2030, y que articule el aporte que puedan hacer para este distrito, dos de las carreras que se imparten en el Centro Académico de San José: Ingeniería en Computación, y Arquitectura y Urbanismo. Luego de 32 años sin lograr ser actualizado y de ocho años de esfuerzos infructuosos para su actualización (2004-2012), el Plan de la Gran Área Metropolitana, denominado Plan GAM 2013-2030, fue aprobado el 30 de abril del 2014. Esto gracias a que el Instituto Tecnológico de Costa Rica tomó la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. [D31062] El distrito del Carmen, en el Centro de la ciudad de San José, es el área de acción directa del Centro Académico de San José (ITCR); pero a pesar de contar con las mejores condiciones urbanas en cuanto a infraestructuras, servicios, accesibilidad y espacios públicos; el distrito ha perdido en 50 años el 70% de la población. Esto ha presentado un proceso de decaimiento de la actividad residencial y ha reducido las posibilidades de desarrollo económico a mediana y pequeña escala, dependiendo altamente de la actividad institucional de la zona. A esta problemática se añade el impacto de las dinámicas de alta carga vehicular, un alto porcentaje de estacionamientos públicos y privados, su integración modal y limitadas condiciones de movilidad. La metodología empleada para el desarrollo del trabajo abarca mecanismos tales como mapeos, revisión bibliográfica y un profundo análisis de los temas abordados en cada objetivo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica. | es |
dc.subject | Arquitectura sostenible | es |
dc.subject | Portafolio de proyectos | es |
dc.subject | Desarrollo | es |
dc.subject | Infraestructura | es |
dc.subject | Accesibilidad | es |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture::Architecture and architectural conservation and restoration::Architecture | es |
dc.title | Necesidades de intervención integral para el desarrollo del distrito del Carmen en el marco de un CDI distrital según el Plan GAM 2013-2030 | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de proyectos de investigación [139]
Investigación