Mostrar el registro sencillo del ítem
Población beneficiada y evaluación de las acciones de diagnóstico, nivelación y acompañamiento 2024
dc.contributor.author | Alfaro-Barquero, Alejandra | |
dc.contributor.author | Alvarado-González, Paulina | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T18:48:31Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T18:48:31Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/15654 | |
dc.description | Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos (VIESA). Departamento de Orientación y Psicología (DOP), 2024 | es |
dc.description | Este proyecto de investigación cumple con el objetivo ODS 4: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas. Meta 3: asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. | es |
dc.description.abstract | El siguiente documento describe los datos de población beneficiada con las acciones de diagnóstico, nivelación y acompañamiento dirigida a población de primer ingreso 2024, así como los resultados de la evaluación de dichas acciones por parte de una muestra de 329 estudiantes de nuevo ingreso al Instituto Tecnológico de Costa Rica. Los exámenes de diagnóstico con mayor cobertura fueron los de matemática e inglés, y el rendimiento más bajo se obtuvo en matemática (promedio de notas: 29) y biología (promedio de notas: 42). Por su parte las acciones mejor valoradas por el estudiantado fueron las charlas informativas y psicoeducativas, las bienvenidas de carrera y contar con el apoyo de un estudiante mentor. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.rights | acceso abierto | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Adaptación estudiantil | es |
dc.subject | Educación superior | es |
dc.subject | Rendimiento académico | es |
dc.subject | Población estudiantil | es |
dc.subject | Evaluación de acciones de nivelación | es |
dc.subject | Vida universitaria | es |
dc.subject | Pruebas -- Diagnóstico | es |
dc.subject | Brecha de aprendizaje | es |
dc.subject | Student adaptation | es |
dc.subject | Higher education | es |
dc.subject | Academic performance | es |
dc.subject | Student population | es |
dc.subject | University life | es |
dc.subject | Tests -- Diagnosis | es |
dc.subject | Learning gap | es |
dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | es |
dc.title | Población beneficiada y evaluación de las acciones de diagnóstico, nivelación y acompañamiento 2024 | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigaciones y Estudios del DOP [94]
DOP_INV