Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de estandarización y automatización para el proceso de registro y gestión de órdenes de pedido en el Departamento de TI de PROCOMER
| dc.contributor.advisor | Gamboa-Cubero, Luis Mauricio | es |
| dc.contributor.author | Carranza-Vargas, Andrey | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T16:54:45Z | |
| dc.date.available | 2026-04-06T16:54:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/16517 | |
| dc.description | Proyecto de Graduación (Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Administración de Tecnologías de Información, 2025. | es |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Graduación, tiene como objetivo proponer una solución basada en la estandarización y automatización para el proceso de registro y gestión de órdenes de pedido en el Departamento de TI de PROCOMER. Este proceso posee una alta carga operativa, dispersión de herramientas, ejecución manual de tareas repetitivas y carencia de trazabilidad consolidada, lo que dificulta la eficiencia operativa y la gestión adecuada de la información relevante a los contratos de proveedores y sus recursos tecnológicos. Mediante la aplicación de una metodología estructurada, se realiza un análisis del proceso actual, en donde se identifica los subprocesos involucrados, los actores clave y los principales puntos de fricción. Se utilizan técnicas como el análisis FODA, análisis de valor agregado, clasificación de desperdicios y análisis de tiempos; para identificar oportunidades de mejora y fundamentar la propuesta de rediseño. El modelo rediseñado propuesto, plantea una transformación del proceso mediante la estandarización de actividades, la eliminación de tareas sin valor agregado, y la incorporación de automatizaciones por medio de herramientas como formularios estructurados y envío de documentos validados por medio de notificaciones. Como resultado, se reduce el tiempo total del proceso en un 34.26%, pasando de 53 a 38 actividades, lo que representa la mejora en los tiempos de desperdicio y tareas innecesarias. Además, se definen requerimientos funcionales y no funcionales, los que se priorizan con base al impacto y viabilidad y se diseñan indicadores clave para evaluar el desempeño del nuevo sistema. El rediseño considera la implementación de mecanismos de trazabilidad, documentación accesible y gestión del conocimiento; con el fin de garantizar sostenibilidad a largo plazo. Finalmente, se presentan recomendaciones estratégicas orientadas a facilitar la adopción de la solución, mitigar resistencias al cambio y promover la mejora continua. | es |
| dc.description.abstract | This Final Graduation Project aims to propose a solution based on the standardization and automation of the purchase order registration and management process within the IT Department of PROCOMER. This process currently has a high operational load, dispersion of tools, manual execution of repetitive tasks, and a lack of consolidated traceability, which hinders operational efficiency, and the proper management of information related to supplier contracts and their technological resources. By applying a structured methodology, an analysis of the current process is carried out, identifying the involved subprocesses, key stakeholders, and main friction points. Techniques such as SWOT analysis, value-added analysis, quality lens, waste classification, and time analysis are used to identify improvement opportunities and support the redesign. The proposed redesigned model presents a transformation of the process through the standardization of activities, the elimination of non-value-added tasks, and the incorporation of automation tools such as structured forms and the delivery of validated documents through notifications. As a result, the total process time is reduced by 34.26%, decreasing from 53 to 38 activities, which represents the improvement of waste time and unnecessary tasks. In addition, functional and non-functional requirements are defined, prioritized based on their impact and feasibility, and key performance indicators are designed to assess the performance of the new system. The redesign also considers the implementation of traceability mechanisms, accessible documentation, and knowledge management strategies to ensure long-term sustainability. Finally, strategic advice is presented to aid the adoption of the solution, mitigate resistance to change, and promote continuous improvement. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
| dc.rights | acceso abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Automatización de procesos | es |
| dc.subject | PROCOMER | es |
| dc.subject | Rediseño -- Procesos | es |
| dc.subject | Análisis -- Valor agregado | es |
| dc.subject | Tecnología de la información (TI) | es |
| dc.subject | Normalización -- Procesos | es |
| dc.subject | Carga operativa | es |
| dc.subject | Trazabilidad -- Información | es |
| dc.subject | Análisis del proceso | es |
| dc.subject | Process automation | es |
| dc.subject | Redesign -- Processes | es |
| dc.subject | Analysis -- Added value | es |
| dc.subject | Information Technology (IT) | es |
| dc.subject | Normalization -- Processes | es |
| dc.subject | Operational load | es |
| dc.subject | Traceability -- Information | es |
| dc.subject | Process analysis | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Information technology | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics | es |
| dc.title | Propuesta de estandarización y automatización para el proceso de registro y gestión de órdenes de pedido en el Departamento de TI de PROCOMER | es |
| dc.type | proyecto fin de carrera | es |


