Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un sistema automatizado para la recopilación de datos operativos en Walk In Clinic
| dc.contributor.advisor | Morales-Rodríguez, Néstor | es |
| dc.contributor.author | Madrigal-Chaves, José David | |
| dc.contributor.author | Vindas-Rodríguez, Priscila | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T20:44:20Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T20:44:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/16525 | |
| dc.description | Proyecto de Graduación (Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Administración de Tecnologías de Información, 2025. | es |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Graduación tiene como propósito plantear un sistema automatizado para la recopilación de datos operativos en Walk In Clinic, un centro quirúrgico ambulatorio ubicado en Costa Rica. La problemática principal radica en el uso de formularios físicos y registros manuales que generan duplicidad de datos, errores en la documentación y dificultades para la toma de decisiones estratégicas. A través de metodologías de mapeo de procesos, automatización y diseño de sistemas se busca documentar y rediseñar los procesos actuales, establecer flujos de trabajo digitalizados y centralizar la información operativa en un repositorio estructurado. Como resultado, se espera una mejora en la eficiencia operativa, la calidad del servicio y el cumplimiento de normativas internacionales como HIPAA y HL7 FHIR. La solución propuesta responde a una necesidad específica del entorno clínico costarricense, asegurando la escalabilidad tecnológica y el fortalecimiento del proceso quirúrgico ambulatorio, con base en datos confiables. | es |
| dc.description.abstract | This Final Graduation Project aims to propose an automated system for collecting operational data at Walk In Clinic, an outpatient surgical center located in Costa Rica. The main issue lies in the use of physical forms and manual records, which result in duplicated data, documentation errors, and challenges in strategic decision-making. By applying process mapping methodologies, automation strategies, and system design, the project seeks to document and redesign the current workflows, implement digitized data capture processes, and centralize operational information in a structured repository. As a result, improvements in operational efficiency, service quality, and compliance with international standards such as HIPAA and HL7 FHIR are expected. The proposed solution addresses a specific clinical need in the Costa Rican healthcare context, ensuring technological scalability and strengthening the outpatient surgical process based on reliable data. | es |
| dc.description.sponsorship | Walk In Clinic | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
| dc.rights | acceso abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Sistemas automatizados | es |
| dc.subject | Recopilación de datos | es |
| dc.subject | Mapeo de procesos | es |
| dc.subject | Datos operativos | es |
| dc.subject | Automatización de procesos | es |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es |
| dc.subject | Tecnología de la información (TI) | es |
| dc.subject | Digitalización -- Salud | es |
| dc.subject | Rediseño -- Procesos | es |
| dc.subject | Automated systems | es |
| dc.subject | Data collection | es |
| dc.subject | Process mapping | es |
| dc.subject | Operational data | es |
| dc.subject | Process automation | es |
| dc.subject | Systems design | es |
| dc.subject | Information Technology (IT) | es |
| dc.subject | Digitalization -- Healthcare | es |
| dc.subject | Redesign -- Processes | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Information technology | es |
| dc.title | Propuesta de un sistema automatizado para la recopilación de datos operativos en Walk In Clinic | es |
| dc.type | proyecto fin de carrera | es |


