Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del sistema ERP Odoo para la mejora de procesos comerciales en la empresa Autos Doble A
| dc.contributor.advisor | Morales-Rodríguez, Néstor | es |
| dc.contributor.author | Bloise-Gómez, Julián Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T18:46:30Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T18:46:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/16573 | |
| dc.description | Proyecto de Graduación (Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Administración de Tecnologías de Información, 2025. | es |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Graduación se enmarca en la mejora de procesos comerciales de una empresa dedicada a la compra y venta de vehículos, que actualmente enfrenta limitaciones operativas debido al manejo manual de información, la falta de trazabilidad y una comunicación interdepartamental deficiente. Ante este panorama, el objetivo general del proyecto fue analizar, rediseñar y optimizar dichos procesos mediante la implementación del sistema ERP Odoo. Para ello, se desarrolló una investigación cualitativa apoyada en entrevistas, observación directa y revisión documental. Se modelaron los procesos actuales (AS-IS) y se aplicaron herramientas de análisis como el Análisis de Valor Agregado, la matriz MoSCoW y el enfoque ADKAR. A partir de esto, se identificaron oportunidades de mejora y se diseñaron procesos futuros deseados (TO-BE), alineados con las funcionalidades disponibles en Odoo. El proyecto incluyó la configuración de módulos como Ventas, Compras, Inventarios, CRM, Documentos, así como la capacitación del personal, la elaboración de pruebas piloto y la evaluación de adopción del sistema. Los resultados evidencian mejoras significativas: aumento del 58 % al 72 % en actividades de valor agregado, reducción del 18 % de actividades sin valor, incremento del acceso directo a información del 20 % al 90 %, y mejora en la comunicación oportuna entre áreas del 38 % al 85 %. Además de los beneficios operativos, la solución propuesta fortalece la toma de decisiones estratégicas, promueve una cultura organizacional orientada al uso de tecnología y sienta las bases para futuras iniciativas de transformación digital. En conclusión, este proyecto demuestra cómo una correcta alineación entre tecnología y procesos de negocio puede traducirse en mayor eficiencia, trazabilidad y control operativo para las pequeñas y medianas empresas. | es |
| dc.description.abstract | This Final Graduation Project is framed in the improvement of business processes of a company dedicated to the purchase and sale of vehicles, which currently faces operational limitations due to the manual handling of information, lack of traceability and poor interdepartmental communication. Against this backdrop, the overall objective of the project was to analyse, redesign and optimize these processes through the implementation of the Odoo ERP system. For this purpose, qualitative research was carried out based on interviews, direct observation and document review. The current processes were modelled (AS-IS) and analysis tools such as the Value-Added Analysis, the MoSCoW matrix and the ADKAR approach were applied. From this, improvement opportunities were identified and desired future processes were designed (TO-BE), aligned with the functionalities available in Odoo. The project included the configuration of modules such as Sales, Purchasing, Inventory, CRM, Documents, as well as the training of personnel, pilot tests and the evaluation of system adoption. The results show significant improvements: 58% to 72% increase in value-added activities, 18% reduction in non-value-added activities, 20% to 90% increase in direct access to information, and 38% to 85% improvement in timely communication between areas. In addition to the operational benefits, the proposed solution strengthens strategic decision making, promotes a technology-oriented organizational culture and lays the groundwork for future digital transformation initiatives. In conclusion, this project demonstrates how the right alignment between technology and business processes can translate into greater efficiency, traceability and operational control for small and medium sized companies. | es |
| dc.description.sponsorship | Autos Doble A | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
| dc.rights | acceso abierto | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Transformación digital | es |
| dc.subject | Acceso a la información | es |
| dc.subject | Integración tecnológica | es |
| dc.subject | Análisis AS-IS / TO-BE | es |
| dc.subject | Enterprise Resource Planning (ERP) | es |
| dc.subject | Digitalización -- Procesos | es |
| dc.subject | Eficiencia -- Trazabilidad -- Operaciones | es |
| dc.subject | Gestión de marketing | es |
| dc.subject | Análisis -- Valor agregado | es |
| dc.subject | Satisfacción -- Usuarios -- Clientes | es |
| dc.subject | Automatización de tareas | es |
| dc.subject | Software Odoo | es |
| dc.subject | Digital transformation | es |
| dc.subject | Access to information | es |
| dc.subject | Technological integration | es |
| dc.subject | AS-IS / TO-BE analysis | es |
| dc.subject | Digitization -- Processes | es |
| dc.subject | Efficiency -- Traceability -- Operations | es |
| dc.subject | Marketing management | es |
| dc.subject | Analysis -- Added value | es |
| dc.subject | Satisfaction -- Users -- Clients | es |
| dc.subject | Task automation | es |
| dc.subject | Odoo software | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Information technology | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics | es |
| dc.title | Implementación del sistema ERP Odoo para la mejora de procesos comerciales en la empresa Autos Doble A | es |
| dc.type | proyecto fin de carrera | es |


