Mostrar el registro sencillo del ítem
Detección de sesgos por género en la prueba de aptitud académica.
dc.contributor.author | Guillén-Sánchez, Edgar | es_CR |
dc.date.accessioned | 2011-11-03T20:21:03Z | es_CR |
dc.date.accessioned | 2011-11-25T01:48:18Z | |
dc.date.available | 2011-11-03T20:21:03Z | es_CR |
dc.date.available | 2011-11-25T01:48:18Z | |
dc.date.issued | 1998 | es_CR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/781 | es_CR |
dc.description | Estudio. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos. Departamento de Orientación y Psicología, 1998 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se propone responder las siguientes preguntas: ¿Se presentan diferencias estadísticamente significativas, por género, en los resultados del puntaje de admisión y de cada uno de sus componentes: Cuarto ciclo, Área Verbal, Área Matemática? ¿La fórmula usada para ponderar los componentes del puntaje de Admisión crea sesgo a favor de otro género? ¿La fórmula de ponderación empleada se fundamenta técnicamente a la luz de los resultados empíricos obtenidos? | es_CR |
dc.format.extent | 10092289 bytes | es_CR |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CR |
dc.language.iso | es | es_CR |
dc.subject | Selección | es_CR |
dc.subject | Admisión | es_CR |
dc.subject | Exámenes | es_CR |
dc.subject | Rendimiento académico | es_CR |
dc.subject | Pruebas académicas | es_CR |
dc.title | Detección de sesgos por género en la prueba de aptitud académica. | es_CR |
dc.type | informe | es_CR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigaciones y Estudios del DOP [90]
DOP_INV