Estudio de los movimientos de los/as estudiantes asociados a las condiciones de la matrícula según carrera, género y tipo de financiamiento de la institución educativa de procedencia
| dc.contributor.author | Barquero-Segura, José Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-06T16:32:13Z | |
| dc.date.available | 2018-02-06T16:32:13Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Estudio. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos. Departamento de Orientación y Psicología, 2010 | |
| dc.description.abstract | El estudio muestra información sobre los movimientos de matrícula en estudiantes de nuevo ingreso, que no se matriculan, los reingresos y los cambios de carrera. El seguimiento de los estudiantes se realiza en cada semestre cursado, tomando en cuenta colegio de procedencia, sexo y carrera. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/9340 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | acceso abierto | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Educación superior | es |
| dc.subject | Movimientos de matrícula | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | es |
| dc.title | Estudio de los movimientos de los/as estudiantes asociados a las condiciones de la matrícula según carrera, género y tipo de financiamiento de la institución educativa de procedencia | es |
| dc.title.alternative | Cohortes 2008, 2009,2010 | es |
| dc.type | informe | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DOP_E_69_estudio_movimiento_matricula....pdf
- Size:
- 23.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: