Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Manual: ... | 317 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual: ... | 18 | 6 | 8 | 13 | 16 | 11 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| PI75_BIB312344_Manual_de_buenas_practicas....pdf | 232 |
| PI75_BIB312344_Manual_efecto_de_los_contaminantes....pdf | 5 |
| PI75_BIB312344_Anexo.1_Recommendation_impact_Protected_areas....pdf | 3 |
| PI75_BIB312344_Anexo.6_Informe_analisis_grupos_terapeuticos....pdf | 2 |
| PI75_BIB312344_Anexo.2_Informe_propuesta_sello_de_calidad....pdf | 2 |
| PI75_BIB312344_Anexo.5_Informe_analisis_principios_activos....pdf | 2 |
| PI75_BIB312344_1.a_Manual_de_buenas_practicas....pdf | 2 |
| PI75_BIB312344_Anexo.10_Informe_analisis_de_contaminantes_emergentes....pdf | 1 |
| PI75_BIB312344_Anexo.4_Informe_analisis_lineamientos_política....pdf | 1 |
| PI75_BIB312344_Anexo.11_Efecto_de_contaminantes_emergentes....pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones |
|---|
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones |
|---|

