Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de talleres y tutorías semestrales de acompañamiento para estudiantes de primer ingreso. Nivelación 2024
dc.contributor.author | Alfaro-Barquero, Alejandra | |
dc.contributor.author | Alvarado-González, Paulina | |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T18:13:49Z | |
dc.date.available | 2024-12-03T18:13:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/15658 | |
dc.description | Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos (VIESA). Departamento de Orientación y Psicología (DOP), 2024 | es |
dc.description | Este proyecto de investigación cumple con el objetivo ODS 4: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas. Meta 6: asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. | es |
dc.description.abstract | A partir de las afectaciones producidas durante la Pandemia COVID-19 sobre el sector educación, motivó al Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) a realizar actividades de diagnóstico, nivelación y acompañamiento a estudiantes de primer año desde el año 2021 hasta la fecha. El presente documento incluye información sobre los talleres y tutorías semestrales de acompañamiento brindadas a estudiantes de primer ingreso 2024 así como otras actividades de inducción y seguimiento psicoeducativo (charlas informativas y psicoeducativas) coordinadas desde el Programa de Tutoría Estudiantil y Éxito Académico. El mismo describe datos de la población beneficiada, así como los principales resultados de la evaluación de tutorías. Se puede concluir que en términos generales las acciones tuvieron un alcance importante de población beneficiada en cursos de Matemática, Química y Biología y que, dichas acciones de nivelación fueron evaluadas de manera positiva por parte de los estudiantes beneficiados. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.rights | acceso abierto | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Talleres -- Tutoría | es |
dc.subject | Actividades -- Diagnóstico -- Nivelación | es |
dc.subject | Rendimiento académico | es |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es |
dc.subject | Inducción -- Estudiantes | es |
dc.subject | Programas -- Tutoría | es |
dc.subject | Educación superior | es |
dc.subject | Población estudiantil | es |
dc.subject | Enseñanza y aprendizaje | es |
dc.subject | Workshops -- Tutoring | es |
dc.subject | Activities -- Diagnosis -- Leveling | es |
dc.subject | Academic performance | es |
dc.subject | University students | es |
dc.subject | Induction -- Students | es |
dc.subject | Programs -- Tutoring | es |
dc.subject | Higher education | es |
dc.subject | Student population | es |
dc.subject | Teaching and learning | es |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | es |
dc.subject | Teaching mathematics | es |
dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | es |
dc.title | Informe de talleres y tutorías semestrales de acompañamiento para estudiantes de primer ingreso. Nivelación 2024 | es |
dc.type | informe | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigaciones y Estudios del DOP [94]
DOP_INV