Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de plataformas tecnológicas que apoyen la reactivación económica para productores agrícolas de la zona de Cartago
dc.contributor.author | Gamboa–Murillo, Marianella | |
dc.contributor.author | Masís-Jiménez, Manuel | |
dc.contributor.author | Madrigal-Gaitán, Ivonne | |
dc.contributor.author | Estrada-Sánchez, María | |
dc.date.accessioned | 2025-10-21T23:14:09Z | |
dc.date.available | 2025-10-21T23:14:09Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2238/16390 | |
dc.description | Proyecto de Investigación y Extensión. Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE). Dirección de Proyectos. Escuela de Agronegocios, Escuela de Diseño Industrial, Escuela de Computación, 2021 | es |
dc.description.abstract | La propuesta consistió en brindar el apoyo tecnológico a grupos de agricultores y pequeñas industrias para incrementar la visibilidad de los productos cultivan procesan y comercializan por medio de plataformas digitales que permita una comercialización directa con el consumidor, apoyando la reactivación económica de los grupos de productores afectados en las zonas seleccionadas; estos grupos fueron seleccionados y sugeridos por personal de las Agencias de Extensión Agrícola del MAG, ubicadas en los distintos cantones. Algunas de las organizaciones de productores tenían algunos pequeños avances en incursión en medios digitales como páginas personales de facebook o uso de correo electrónico, sólo una contaba con mayor nivel de incursión con página web y personal de tecnología para actualización de contenidos. Sin embargo, al realizar las entrevistas, no era posible el desarrollo de plataformas dada la brecha digital de las organizaciones por lo cual se requería primero de una alfabetización y apropiación digital que les brindara seguridad en el uso de herramientas digitales de visibilidad de sus productos promoviendo la integración a plataformas de ventas en forma más sencilla. A partir de la Pandemia del COVID – 19, las distintas medidas tomadas por el gobierno, como el distanciamiento social, cierre de comercios y mercados y por ende, una temporada de bajo turismo, además de la restricción vehicular establecida que limitó la circulación tradicional incluso para comercializar. El caso de mano de obra extranjera también podía repercutir en algunas fincas de producción de hortalizas, entre otras. Productores de hortalizas, especialmente de Cartago ( distritos de Tierra Blanca y Llano Grande Turrialba, El Guarco, Paraíso, Pacayas y Oreamuno) se han visto afectados económicamente generando graves implicaciones para este sector sin posibilidad de poder interactuar de forma tradicional con la población que consumía sus productos, además de la problemática asociada al sector de la comercialización, por lo que ante esta situación, es primordial habilitar nuevos canales de mercadeo incluyendo mecanismos por medios digitales para apoyar estas poblaciones. Por lo tanto, este proyecto pretendió colaborar con dichos productores en la alfabetización y apropiación digital, con la capacitación y ayuda para la implementación del uso de plataformas tecnológicas ya existentes para mejorar su comercialización y, lograr desarrollar habilidades que permitan mostrar sus productos, conectando más fácilmente con los consumidores. En total se realizaron 7 talleres de capacitación, 24 videos, cuentas empresariales de facebook e instagram para 7 organizaciones, así como cuenta de correo electrónico en Gmail, uso de drive y materiales en los que se incluye la guía para la creación de material gráfico con CANVA y 9 logos para estos procesos que además fueron entregados a las organizaciones para su consulta y uso permanente. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | es |
dc.rights | acceso abierto | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Desarrollo de plataformas tecnológicas | es |
dc.subject | Reactivación económica | es |
dc.subject | Productores agrícolas | es |
dc.subject | Bienestar social | es |
dc.subject | Economía nacional | es |
dc.subject | Alfabetización digital | es |
dc.subject | Sitios web | es |
dc.subject | Dispositivos móviles | es |
dc.subject | Comercialización -- productos | es |
dc.subject | Medios digitales | es |
dc.subject | Development of technological platforms | es |
dc.subject | Economic recovery | es |
dc.subject | Agricultural producers | es |
dc.subject | Social well-being | es |
dc.subject | National economy | es |
dc.subject | Digital literacy | es |
dc.subject | Websites | es |
dc.subject | Mobile devices | es |
dc.subject | Product marketing | es |
dc.subject | Digital media | es |
dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics | es |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY | es |
dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | es |
dc.title | Desarrollo de plataformas tecnológicas que apoyen la reactivación económica para productores agrícolas de la zona de Cartago | es |
dc.type | informe científico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de proyectos de investigación [165]
Investigación